:: 目前位置 > 外幣匯率 > (jpy)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 臺灣銀行 | 0.2005 | 如果你需要買,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 玉山銀行 | 0.1985 | 如果你要把換成台幣,在玉山銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-08-20
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | 0.1931 | 0.2011 | 0.1951 | 0.1991 | 15:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 臺灣銀行 | 0.1877 | 0.2005 | 0.1945 | 0.1995 | 17:00 | 免手續費 |
| 渣打銀行 | 0.1973 | 0.2045 | 0.1988 | 0.203 | 02:08 | 每筆NT$500 |
| 元大銀行 | 0.1958 | 0.2054 | 0.2 | 0.2032 | 02:08 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 0.1989 | 0.2029 | 02:08 | 免手續費 |
| 第一銀行 | 0.1971 | 0.2045 | 0.1988 | 0.2028 | 02:08 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 彰化銀行 | 0.1964 | 0.2044 | 0.1989 | 0.2029 | 02:08 | 結購外幣現鈔免收 |
| 陽信銀行 | 0.1933 | 0.2043 | 0.1988 | 0.2028 | 02:08 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | 0.1926 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2039 | 02:08 | 免手續費 |
| 三信商銀 | 0.1916 | 0.206 | 0.1986 | 0.203 | 02:08 | 每筆NT$100 |
| 永豐銀行 | 0.1962 | 0.2044 | 0.1992 | 0.2029 | 02:08 | 每筆NT$100 |
| 匯豐銀行 | 0.19517 | 0.20653 | 0.19917 | 0.20253 | 02:08 | 台幣總額之0.5% |
| 國泰世華 | 0.195 | 0.206 | 0.199 | 0.204 | 02:08 | 每筆NT$200 |
| 富邦銀行 | 0.1965 | 0.2069 | 0.1992 | 0.2042 | 02:08 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 遠東商銀 | 0.1967 | 0.2047 | 0.1999 | 0.2015 | 02:08 | 總額1%,最低100 |
| 聯邦銀行 | 0.1977 | 0.2057 | 0.1992 | 0.2042 | 02:08 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 郵局 | 0.1912 | 0.2049 | -- | -- | 02:08 | 免手續費 |
| 凱基銀行 | 0.1974 | 0.2044 | 0.1989 | 0.2029 | 02:08 | 台幣總額之1% |
| 台新Richart | -- | -- | 0.2005 | 0.2026 | 02:08 | 每筆NT$100 |
| 瑞興銀行 | 0.1964 | 0.2054 | 0.1984 | 0.2034 | 02:08 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | 0.1981 | 0.2053 | 0.1995 | 0.2039 | 02:08 | 總額1%,最低NT$100 |
| 土地銀行 | 0.1932 | 0.2049 | 0.1992 | 0.2043 | 02:08 | 免手續費 |
| 台新銀行 | 0.1978 | 0.2058 | 0.1998 | 0.2033 | 02:08 | 有賬戶免手續費 |
| 華南銀行 | -- | -- | 0.1997 | 0.2038 | 02:08 | 每筆NT$100 |
| 玉山銀行 | 0.1985 | 0.2055 | 0.1995 | 0.2035 | 02:08 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 臺灣企銀 | 0.1968 | 0.2048 | 0.1988 | 0.2028 | 02:08 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 板信銀行 | 0.1917 | 0.2046 | 0.1987 | 0.2027 | 02:08 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 高雄銀行 | 0.1973 | 0.2043 | 0.1988 | 0.2028 | 02:08 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | 0.1948 | 0.2048 | 0.1999 | 0.2039 | 02:08 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | 0.1938 | 0.2044 | 0.1988 | 0.2028 | 02:08 | 每筆NT$100 |
| 安泰銀行 | 0.1916 | 0.2042 | 0.1987 | 0.2027 | 02:08 | 非本行每筆NT100 |
| 合作金庫 | 0.1919 | 0.2065 | 0.199 | 0.205 | 02:08 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 王道銀行 | 0.1968 | 0.2048 | 0.1998 | 0.2038 | 02:08 | 最低NT$100 |
| 華泰銀行 | 0.193 | 0.204 | 0.199 | 0.203 | 02:08 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | 0.1965 | 0.2056 | 0.1988 | 0.2028 | 02:08 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.