:: 目前位置 > 外幣匯率 > (jpy)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 臺灣銀行 | 0.2005 | 如果你需要買,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 玉山銀行 | 0.2042 | 如果你要把換成台幣,在玉山銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-11-19
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | 0.1931 | 0.2011 | 0.1951 | 0.1991 | 15:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 臺灣銀行 | 0.1877 | 0.2005 | 0.1945 | 0.1995 | 17:00 | 免手續費 |
| 三信商銀 | 0.1964 | 0.2107 | 0.2034 | 0.2077 | 23:00 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 0.2035 | 0.2076 | 23:00 | 每筆NT$100 |
| 華泰銀行 | 0.1976 | 0.2086 | 0.2036 | 0.2076 | 23:00 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | 0.2035 | 0.2107 | 0.205 | 0.2092 | 03:20 | 每筆NT$500 |
| 第一銀行 | 0.2032 | 0.2106 | 0.2049 | 0.2089 | 03:20 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 富邦銀行 | 0.2017 | 0.2121 | 0.2044 | 0.2094 | 03:20 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 兆豐銀行 | 0.1978 | 0.2105 | 0.205 | 0.2091 | 03:20 | 免手續費 |
| 陽信銀行 | 0.1994 | 0.2104 | 0.2049 | 0.2089 | 03:20 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 0.2054 | 0.2094 | 03:20 | 免手續費 |
| 聯邦銀行 | 0.2031 | 0.2111 | 0.2046 | 0.2096 | 03:20 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 彰化銀行 | 0.2025 | 0.2105 | 0.205 | 0.209 | 03:20 | 結購外幣現鈔免收 |
| 匯豐銀行 | 0.20131 | 0.21278 | 0.20531 | 0.20878 | 03:20 | 台幣總額之0.5% |
| 遠東商銀 | 0.2029 | 0.2109 | 0.2061 | 0.2076 | 03:20 | 總額1%,最低100 |
| 永豐銀行 | 0.2025 | 0.2107 | 0.2055 | 0.2092 | 03:20 | 每筆NT$100 |
| 瑞興銀行 | 0.2027 | 0.2117 | 0.2047 | 0.2097 | 03:20 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | 0.1994 | 0.2111 | 0.2046 | 0.2097 | 03:20 | 免手續費 |
| 元大銀行 | 0.2009 | 0.2105 | 0.2051 | 0.2083 | 03:20 | 每筆NT$100 |
| 國泰世華 | 0.2005 | 0.2115 | 0.2045 | 0.2095 | 03:20 | 每筆NT$200 |
| 高雄銀行 | 0.2037 | 0.2107 | 0.2052 | 0.2092 | 03:20 | 每筆NT$100 |
| 凱基銀行 | 0.2035 | 0.2105 | 0.205 | 0.209 | 03:20 | 台幣總額之1% |
| 台中銀行 | 0.2009 | 0.2109 | 0.205 | 0.209 | 03:20 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | 0.203 | 0.211 | 0.205 | 0.2085 | 03:20 | 有賬戶免手續費 |
| 郵局 | 0.1974 | 0.2111 | -- | -- | 03:20 | 免手續費 |
| 板信銀行 | 0.1979 | 0.2108 | 0.2049 | 0.2089 | 03:20 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 新光銀行 | 0.2 | 0.2106 | 0.205 | 0.209 | 03:20 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 0.2057 | 0.2078 | 03:20 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | 0.2029 | 0.2109 | 0.2049 | 0.2089 | 03:20 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 玉山銀行 | 0.2042 | 0.2112 | 0.2052 | 0.2092 | 03:20 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 星展銀行 | 0.2032 | 0.2104 | 0.2046 | 0.209 | 03:20 | 總額1%,最低NT$100 |
| 安泰銀行 | 0.1978 | 0.2104 | 0.2049 | 0.2089 | 03:20 | 非本行每筆NT100 |
| 合作金庫 | 0.1971 | 0.2117 | 0.2042 | 0.2102 | 03:20 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 王道銀行 | 0.2031 | 0.2111 | 0.2051 | 0.2091 | 03:20 | 最低NT$100 |
| 京城銀行 | 0.2031 | 0.2122 | 0.2054 | 0.2094 | 03:20 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.