:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
新加坡幣匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換新加坡幣 | 台新銀行 | 24.985 | 如果你需要買新加坡幣,在台新銀行會比較便宜。 |
| 新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 24.5 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2026-05-11
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | -- | -- | 24.63 | 24.86 | 16:48 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 24.646 | 24.846 | 19:20 | 結購外幣現鈔免收 |
| 第一銀行 | -- | -- | 24.645 | 24.845 | 19:20 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 24.62872 | 24.85938 | 19:20 | 台幣總額之0.5% |
| 遠東商銀 | -- | -- | 24.64 | 24.85 | 19:20 | 總額1%,最低100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 24.5539 | 24.9339 | 19:20 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 元大銀行 | -- | -- | 24.67 | 24.83 | 19:20 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | 24.426 | 25.076 | 24.646 | 24.856 | 19:20 | 每筆NT$500 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 24.65 | 24.85 | 19:20 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 24.57 | 24.87 | 19:20 | 免手續費 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 24.6292 | 24.8657 | 19:20 | 每筆NT$100 |
| 國泰世華 | -- | -- | 24.6 | 24.9 | 19:20 | 每筆NT$200 |
| 土地銀行 | -- | -- | 24.66 | 24.82 | 19:20 | 免手續費 |
| 兆豐銀行 | 24.18 | 25.07 | 24.67 | 24.85 | 19:20 | 免手續費 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 24.639 | 24.859 | 19:20 | 台幣總額之1% |
| 臺灣銀行 | 24.16 | 25.07 | 24.63 | 24.85 | 19:20 | 免手續費 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 24.604 | 24.904 | 19:20 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 24.677 | 24.833 | 19:20 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 24.64 | 24.84 | 19:20 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | 24.325 | 24.985 | 24.625 | 24.885 | 19:20 | 有賬戶免手續費 |
| 台中銀行 | -- | -- | 24.64 | 24.84 | 19:20 | 每筆NT$100 |
| 高雄銀行 | 24.47 | 25.01 | 24.67 | 24.81 | 19:20 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | 24.5 | 24.996 | 24.633 | 24.86 | 19:20 | 總額1%,最低NT$100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 24.68 | 24.84 | 19:20 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 24.65 | 24.83 | 19:20 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 24.65 | 24.85 | 19:20 | 非本行每筆NT100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 24.6 | 24.9 | 19:20 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 板信銀行 | -- | -- | 24.63 | 24.86 | 19:20 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 24.65 | 24.85 | 19:20 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 24.646 | 24.847 | 19:20 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 24.6594 | 24.8394 | 19:20 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。