:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
新加坡幣匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換新加坡幣 | 高雄銀行 | 24.4 | 如果你需要買新加坡幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
| 新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 23.976 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2025-12-12
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣銀行 | 23.64 | 24.55 | 24.11 | 24.33 | 01:20 | 免手續費 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 24.06 | 24.26 | 01:20 | 總額1%,最低100 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 24.052 | 24.252 | 01:20 | 結購外幣現鈔免收 |
| 第一銀行 | -- | -- | 24.043 | 24.243 | 01:20 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 渣打銀行 | 23.823 | 24.473 | 24.043 | 24.253 | 01:20 | 每筆NT$500 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 24.05 | 24.25 | 01:20 | 每筆NT$100 |
| 元大銀行 | -- | -- | 24.11 | 24.27 | 01:20 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 24.057 | 24.357 | 01:20 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 兆豐銀行 | 23.66 | 24.55 | 24.15 | 24.33 | 01:20 | 免手續費 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 24.042 | 24.262 | 01:20 | 台幣總額之1% |
| 永豐銀行 | -- | -- | 24.0467 | 24.261 | 01:20 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 23.97 | 24.27 | 01:20 | 免手續費 |
| 國泰世華 | -- | -- | 24.08 | 24.38 | 01:20 | 每筆NT$200 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 24.0283 | 24.4083 | 01:20 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 星展銀行 | 23.976 | 24.473 | 24.11 | 24.339 | 01:20 | 總額1%,最低NT$100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 24.04 | 24.24 | 01:20 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 24.06 | 24.22 | 01:20 | 免手續費 |
| 高雄銀行 | 23.86 | 24.4 | 24.06 | 24.2 | 01:20 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 24.119 | 24.32 | 01:20 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | 23.789 | 24.449 | 24.089 | 24.349 | 01:20 | 有賬戶免手續費 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 24.07 | 24.25 | 01:20 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 24.03687 | 24.26107 | 01:20 | 台幣總額之0.5% |
| 新光銀行 | -- | -- | 24.057 | 24.257 | 01:20 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 24.03 | 24.26 | 01:20 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 上海商銀 | -- | -- | 24.03 | 24.26 | 01:20 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 24.15 | 24.31 | 01:20 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 台新Richart | -- | -- | 24.141 | 24.297 | 01:20 | 每筆NT$100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 24.04 | 24.24 | 01:20 | 非本行每筆NT100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 24.06 | 24.36 | 01:20 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 24.06 | 24.26 | 01:20 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 24.0646 | 24.2446 | 01:20 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。