:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 24.391 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 23.977 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2024-12-03
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
遠東商銀 | -- | -- | 24.09 | 24.29 | 15:24 | 總額1%,最低100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 24.07305 | 24.29916 | 15:24 | 台幣總額之0.5% |
第一銀行 | -- | -- | 24.09 | 24.29 | 15:24 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 24.089 | 24.289 | 15:24 | 台幣總額之1% |
台新銀行 | 23.761 | 24.421 | 24.061 | 24.321 | 15:24 | 有賬戶免手續費 |
國泰世華 | -- | -- | 24.09 | 24.29 | 15:24 | 每筆NT$200 |
陽信銀行 | -- | -- | 24.09 | 24.29 | 15:24 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 24.095 | 24.275 | 15:24 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 24.087 | 24.288 | 15:24 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 24.085 | 24.285 | 15:24 | 結購外幣現鈔免收 |
台中銀行 | -- | -- | 24.09 | 24.29 | 15:24 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 24.1 | 24.26 | 15:24 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | 23.977 | 24.391 | 24.115 | 24.26 | 15:24 | 總額1%,最低NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 24.1 | 24.26 | 15:24 | 免手續費 |
富邦銀行 | -- | -- | 24.0652 | 24.3052 | 15:24 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
臺灣銀行 | 23.61 | 24.52 | 24.1 | 24.28 | 15:24 | 免手續費 |
臺灣企銀 | -- | -- | 24.13 | 24.31 | 15:24 | 總額0.7%,最低NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 24.113 | 24.269 | 15:24 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | 23.9 | 24.44 | 24.1 | 24.24 | 15:24 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 24.06 | 24.36 | 15:24 | 免手續費 |
渣打銀行 | 23.859 | 24.509 | 24.079 | 24.289 | 15:24 | 每筆NT$500 |
兆豐銀行 | 23.61 | 24.5 | 24.1 | 24.28 | 15:24 | 免手續費 |
玉山銀行 | -- | -- | 24.11 | 24.27 | 15:24 | 每筆NT$100 ATM免收 |
板信銀行 | -- | -- | 24.07 | 24.3 | 15:24 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 24.08 | 24.28 | 15:24 | 非本行每筆NT100 |
合作金庫 | -- | -- | 24.1 | 24.28 | 15:24 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
聯邦銀行 | -- | -- | 24.1 | 24.28 | 15:24 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 24.1 | 24.3 | 15:24 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 24.07 | 24.3 | 15:24 | 本行賣免收,買入每筆100 |
新光銀行 | -- | -- | 24.083 | 24.283 | 15:24 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 24.0961 | 24.2761 | 15:24 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。