:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 24.891 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 24.474 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2025-03-24
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一銀行 | -- | -- | 24.586 | 24.786 | 13:16 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 24.585 | 24.785 | 13:16 | 台幣總額之1% |
陽信銀行 | -- | -- | 24.58 | 24.78 | 13:16 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 24.56448 | 24.79469 | 13:16 | 台幣總額之0.5% |
永豐銀行 | -- | -- | 24.5757 | 24.783 | 13:16 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 24.57 | 24.79 | 13:16 | 總額1%,最低100 |
台新銀行 | 24.254 | 24.914 | 24.554 | 24.814 | 13:16 | 有賬戶免手續費 |
盤谷銀行 | -- | -- | 24.58 | 24.88 | 13:16 | 免手續費 |
台新Richart | -- | -- | 24.606 | 24.762 | 13:16 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 24.64 | 24.82 | 13:16 | 總額0.7%,最低NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 24.6 | 24.76 | 13:16 | 免手續費 |
華南銀行 | -- | -- | 24.59 | 24.77 | 13:16 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 24.11 | 25.02 | 24.6 | 24.78 | 13:16 | 免手續費 |
彰化銀行 | -- | -- | 24.58 | 24.78 | 13:16 | 結購外幣現鈔免收 |
台中銀行 | -- | -- | 24.58 | 24.78 | 13:16 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 24.11 | 25 | 24.6 | 24.78 | 13:16 | 免手續費 |
富邦銀行 | -- | -- | 24.5597 | 24.7997 | 13:16 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
高雄銀行 | 24.41 | 24.95 | 24.61 | 24.75 | 13:16 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 24.56 | 24.79 | 13:16 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 24.62 | 24.78 | 13:16 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | 24.474 | 24.891 | 24.611 | 24.759 | 13:16 | 總額1%,最低NT$100 |
渣打銀行 | 24.357 | 25.007 | 24.577 | 24.787 | 13:16 | 每筆NT$500 |
新光銀行 | -- | -- | 24.583 | 24.783 | 13:16 | 每筆NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 24.593 | 24.773 | 13:16 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 24.57 | 24.79 | 13:16 | 本行賣免收,買入每筆100 |
玉山銀行 | -- | -- | 24.6 | 24.76 | 13:16 | 每筆NT$100 ATM免收 |
國泰世華 | -- | -- | 24.58 | 24.78 | 13:16 | 每筆NT$200 |
安泰銀行 | -- | -- | 24.58 | 24.78 | 13:16 | 非本行每筆NT100 |
合作金庫 | -- | -- | 24.59 | 24.77 | 13:16 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
華泰銀行 | -- | -- | 24.6 | 24.8 | 13:16 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 24.622 | 24.802 | 13:16 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。