:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 24.866 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 24.441 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2024-10-08
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
匯豐銀行 | -- | -- | 24.54052 | 24.77143 | 09:36 | 台幣總額之0.5% |
國泰世華 | -- | -- | 24.55 | 24.75 | 09:36 | 每筆NT$200 |
凱基銀行 | -- | -- | 24.55 | 24.75 | 09:36 | 台幣總額之1% |
台新銀行 | 24.217 | 24.877 | 24.537 | 24.757 | 09:36 | 有賬戶免手續費 |
華南銀行 | -- | -- | 24.553 | 24.733 | 09:36 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 24.541 | 24.741 | 09:36 | 結購外幣現鈔免收 |
富邦銀行 | -- | -- | 24.5225 | 24.7625 | 09:36 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
臺灣企銀 | -- | -- | 24.57 | 24.75 | 09:36 | 總額0.7%,最低NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 24.535 | 24.753 | 09:36 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 24.57 | 24.73 | 09:36 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 24.57 | 24.73 | 09:36 | 免手續費 |
第一銀行 | -- | -- | 24.55 | 24.75 | 09:36 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 24.07 | 24.96 | 24.56 | 24.74 | 09:36 | 免手續費 |
台中銀行 | -- | -- | 24.55 | 24.75 | 09:36 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | 09:36 | 免手續費 |
高雄銀行 | 24.38 | 24.92 | 24.58 | 24.72 | 09:36 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 24.55 | 24.76 | 09:36 | 總額1%,最低100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 24.53 | 24.83 | 09:36 | 免手續費 |
板信銀行 | -- | -- | 24.53 | 24.76 | 09:36 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
渣打銀行 | 24.316 | 24.966 | 24.536 | 24.746 | 09:36 | 每筆NT$500 |
聯邦銀行 | -- | -- | 24.55 | 24.73 | 09:36 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 24.556 | 24.756 | 09:36 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 24.56 | 24.72 | 09:36 | 每筆NT$100 ATM免收 |
星展銀行 | 24.441 | 24.866 | 24.579 | 24.736 | 09:36 | 總額1%,最低NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 24.581 | 24.713 | 09:36 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 24.57 | 24.75 | 09:36 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
上海商銀 | -- | -- | 24.52 | 24.76 | 09:36 | 本行賣免收,買入每筆100 |
安泰銀行 | -- | -- | 24.54 | 24.74 | 09:36 | 非本行每筆NT100 |
華泰銀行 | -- | -- | 24.57 | 24.77 | 09:36 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 24.56 | 24.76 | 09:36 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 24.5534 | 24.7334 | 09:36 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。