:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 永豐銀行
跨行轉帳代碼:807 SWIFT銀行國際代碼:SINOTWTP
匯率更新時間 : 2024-10-08 09:44
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 37.458 | 37.72 |
澳幣 AUD | -- | -- | 21.575 | 21.816 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.9409 | 0.9795 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.8143 | 1.8815 |
美金 USD | 31.84 | 32.348 | 32.04 | 32.148 |
日幣 JPY | 0.2122 | 0.2205 | 0.2152 | 0.219 |
歐元 EUR | 34.712 | 35.788 | 35.062 | 35.438 |
英鎊 GBP | -- | -- | 41.822 | 42.254 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24.526 | 24.743 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 3.0748 | 3.129 |
澳門幣 MOP | -- | -- | 3.9422 | 4.0811 |
人民幣 CNY | 4.4365 | 4.6042 | 4.5185 | 4.5742 |
人民幣 CNH | -- | -- | 4.5219 | 4.5742 |
港幣 HKD | 4.0622 | 4.1988 | 4.1022 | 4.1588 |
加拿大幣 CAD | -- | -- | 23.472 | 23.674 |
紐元 NZD | -- | -- | 19.599 | 19.828 |
注意事項 |
|
國外交易結匯手續費 | 持卡人所有使用信用卡交易帳款均應以新臺幣或約定外幣結付,如交易(含辦理退款)之貨幣非為新臺幣時,則授權本行依各信用卡國際組織依約所列之結匯日匯率直接換算為新臺幣或約定結付外幣,並加計國外交易服務費。如於國外以新臺幣交易(國內透過網路與國外商店交易時屬國外交易),亦應依前段加計國外交易服務費。國外交易服務費,除包含各信用卡組織收取之費用外,本行每筆另按交易金額0.5%計收。 | ||
服務電話 | (02)2528-7776 0800-058-888 | 二十四小時掛失電話 | (02)2528-7776 0800-058-888 |
官方網站:https://bank.sinopac.com/
總行電話:02-81618888
總行地址:台北市中山區南京東路3段36號1樓