:: 目前位置 > 外幣匯率 > 歐元(EUR)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換歐元 | 華泰銀行 | 37.52 | 如果你需要買歐元,在華泰銀行會比較便宜。 |
歐元換台幣 | 瑞興銀行 | 36.6619 | 如果你要把歐元換成台幣,在瑞興銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1歐元 時間:2025-04-19
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
匯豐銀行 | 36.55767 | 37.63141 | 36.85767 | 37.33141 | 00:40 | 台幣總額之0.5% |
第一銀行 | 36.467 | 37.573 | 36.87 | 37.27 | 00:40 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | 36.49 | 37.6 | 36.89 | 37.29 | 00:40 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | 36.5631 | 37.6481 | 36.9131 | 37.2981 | 00:40 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | 36.3753 | 37.5753 | 36.9 | 37.25 | 00:40 | 總額1%,最低100 |
兆豐銀行 | 36.35 | 37.69 | 36.97 | 37.37 | 00:40 | 免手續費 |
三信商銀 | 36.27 | 37.91 | 36.87 | 37.31 | 00:40 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | 36.52 | 37.8 | 36.95 | 37.45 | 00:40 | 每筆NT$200 |
渣打銀行 | 36.605 | 37.581 | 36.892 | 37.294 | 00:40 | 每筆NT$500 |
台新Richart | -- | -- | 37.03 | 37.26 | 00:40 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 36.956 | 37.357 | 00:40 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 36.87 | 37.27 | 00:40 | 免手續費 |
彰化銀行 | 36.485 | 37.585 | 36.885 | 37.285 | 00:40 | 結購外幣現鈔免收 |
土地銀行 | 36.5 | 37.55 | 36.87 | 37.48 | 00:40 | 免手續費 |
富邦銀行 | 36.5403 | 37.7913 | 36.9058 | 37.4258 | 00:40 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
台新銀行 | 36.637 | 37.653 | 36.97 | 37.32 | 00:40 | 有賬戶免手續費 |
瑞興銀行 | 36.6619 | 37.5619 | 36.9119 | 37.3119 | 00:40 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | 36.573 | 37.633 | 36.903 | 37.303 | 00:40 | 台幣總額之1% |
臺灣企銀 | 36.58 | 37.58 | 36.88 | 37.28 | 00:40 | 總額0.7%,最低NT$100 |
台中銀行 | 36.44 | 37.64 | 36.98 | 37.38 | 00:40 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | 36.55 | 37.65 | 36.95 | 37.27 | 00:40 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 36.34 | 37.68 | 36.855 | 37.455 | 00:40 | 免手續費 |
郵局 | 36.03 | 37.66 | 36.9 | 37.3 | 00:40 | 免手續費 |
高雄銀行 | 36.57 | 37.57 | 36.87 | 37.27 | 00:40 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | 36.59 | 37.59 | 36.92 | 37.26 | 00:40 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
星展銀行 | 36.51 | 37.81 | 36.89 | 37.43 | 00:40 | 總額1%,最低NT$100 |
玉山銀行 | 36.66 | 37.66 | 36.96 | 37.36 | 00:40 | 每筆NT$100 ATM免收 |
上海商銀 | 36.49 | 37.69 | 36.89 | 37.29 | 00:40 | 本行賣免收,買入每筆100 |
合作金庫 | 36.32 | 37.785 | 36.85 | 37.45 | 00:40 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
聯邦銀行 | 36.638 | 37.698 | 36.918 | 37.418 | 00:40 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
安泰銀行 | 36.36 | 37.63 | 36.91 | 37.27 | 00:40 | 非本行每筆NT100 |
王道銀行 | 36.643 | 37.543 | 36.912 | 37.412 | 00:40 | 最低NT$100 |
新光銀行 | 36.403 | 37.633 | 36.903 | 37.303 | 00:40 | 每筆NT$100 |
華泰銀行 | 36.62 | 37.52 | 36.87 | 37.27 | 00:40 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 36.8875 | 37.2875 | 00:40 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
歐洲央行周四降息25個基點(1碼)至2.25%,是2022年底以來的最低水準,希望支撐本已陷入困境且將受到美國關稅沉重打擊的歐元區經濟。歐洲央行總裁拉加德說,關稅和政策不確定性可能拖累歐元區的成長、投資和消費。
歐元兌美元 跌 1.1380 1.1310 1.1435 美國與日本官員展開貿易談判,可能一致同意日圓兌美元升值,而且日本週四公布3月進口與出口分別較上年同期增2.0%和3.9%不及預期,但貿易順差高於預期達5,441億日圓,激勵日圓上漲,美元兌日圓跌至141.60低點,但日本央行(BOJ)總裁植田和男表示美國總統川普的關稅可能通過貿易活動和金融市場波動等渠道影響日本經濟,BOJ審議委員中川順子則 ...
截至台北時間17日20:20,歐元/美元下跌0.0055點跌幅達0.48%,暫報1.1343點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.77% 近 1 週:+4.08% 近 3 月:+10.68% 近 6 月:+4.92% 今年以來:+10.07% 歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對 英鎊/美元相關性0.79,本日下跌0.04% 歐元/加幣相關性0.69,本日下跌0.35% 紐元/美元相關性0.68,本 ...
歐元╱美元 1.1371╱75 1.1380╱84 1.1398╱02 紐元/美元0.59330.02% ...
截至台北時間17日15:30,歐元/瑞郎上漲0.0048點漲幅達0.52%,暫報0.9311點。 歷史漲跌幅 近 1 月:-3.80% 近 1 週:-1.33% 近 3 月:-1.21% 近 6 月:-1.41% 今年以來:-1.38% 歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對 英鎊/日元相關性0.52,本日上漲0.77% 美元/瑞郎相關性0.50,本日上漲0.86% 澳元/日元相關性0.50,本日上 ...
截至台北時間17日03:26,近月歐元上漲0.01325點漲幅達1.17%,暫報1.1429點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.81% 近 1 週:+4.00% 近 3 月:+10.33% 近 6 月:+4.26% 今年以來:+9.78% 近月歐元近90天正相關的前3貨幣對 歐元/美元相關性0.22,本日上漲1% 歐元/英鎊相關性0.20,本日上漲0.95% 歐元/加幣相關性0.19,本日上漲0.
核心消費者物價指數(CPI),量度消費者購買的商品和服務價格的變化。量度項目不包括食品、能源、酒精及煙草。是衡量購買趨勢變化和通脹的重要方法。因為整體消費物價指數是歐洲央行的 ...
截至台北時間17日00:10,歐元/英鎊上漲0.0068點漲幅達0.8%,暫報0.8592點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+1.34% 近 1 週:-0.68% 近 3 月:+1.46% 近 6 月:+2.32% 今年以來:+3.05% 歐元/英鎊近90天正相關的前3貨幣對 歐元/澳元相關性0.57,本日上漲0.11% 歐元/加幣相關性0.56,本日上漲0.25% 歐元/美元相關性0.55,本日上漲 ...
貨幣名稱: 17:00報價: 16:00報價: 上日紐約收市價: 美元╱日圓: 142.61╱65: 142.10╱14: 143.22╱26: 歐元╱美元: 1.1365╱69: 1.1385╱89: 1.1281╱85: 英: ...
截至台北時間16日14:43,近月歐元上漲0.00935點漲幅達0.83%,暫報1.139點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.81% 近 1 週:+4.00% 近 3 月:+10.33% 近 6 月:+4.26% 今年以來:+9.78% 近月歐元近90天正相關的前3貨幣對 歐元/美元相關性0.22,本日上漲0.75% 歐元/英鎊相關性0.21,本日上漲0.49% 歐元/加幣相關性0.18,本日上漲 ...
截至台北時間16日14:32,歐元/英鎊上漲0.0043點漲幅達0.5%,暫報0.8567點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+1.34% 近 1 週:-0.68% 近 3 月:+1.46% 近 6 月:+2.32% 今年以來:+3.05% 歐元/英鎊近90天正相關的前3貨幣對 歐元/加幣相關性0.59,本日上漲0.55% 歐元/澳元相關性0.56,本日上漲0.68% 歐元/美元相關性0.53,本日上漲 ...
截至台北時間16日14:06,近月歐元上漲0.00915點漲幅達0.81%,暫報1.1388點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.81% 近 1 週:+4.00% 近 3 月:+10.33% 近 6 月:+4.26% 今年以來:+9.78% 近月歐元近90天正相關的前3 ...
荷蘭半導體設備巨擘艾司摩爾(ASML)公布2025年第一季財報,淨銷售額為77.4億歐元,淨利為23.6億歐元,淨訂單額為39.4億歐元(44.7億美元),低於市場預期的48.9億歐元,較上季度的70.88億歐元大幅下滑44.5%,顯示半導體產業需求可能放緩。
歐元兌美元近期一度突破1.14美元,寫下三年新高,並創15年來最快漲勢。選擇權市場也持續看多歐元,超過75%部位押注歐元續漲,對沖基金普遍設定短中期目標價為1.2美元。關注其背後的主要原因,來自於基本面持續推升歐元。首先,德國擴張性財政政策放寬預算規則,預期將帶來更多公共支出,有助支撐歐元區經濟。同時,美元疲弱也加速資金轉向歐元,川普政府對中國發起新一輪關稅行動,導致美元指數周跌2.5%,創下自2 ...
歐元兌美元近期一度突破1.14美元,寫下三年新高,並創15年來最快漲勢。選擇權市場也持續看多歐元,超過75%部位押注歐元續漲,對沖基金普遍設定短中期目標價為1.2美元。關注其背後的主要原因,來自於基本面持續推升歐元。首先,德國擴張性財政政策放寬預算規則,預期將帶來更多公共支出,有助支撐歐元區經濟。同時,美元疲弱也加速資金轉向歐元,川普政府對中國發起新一輪關稅行動,導致美元指數周跌2.5%,創下自2 ...
歐元(€;ISO 4217代碼EUR),港澳常稱歐羅,是歐盟中19個國家的貨幣,這19國是奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、西班牙、馬爾他、塞普勒斯、斯洛伐克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛,合稱為歐元區。目前共有3.3億人使用歐元,如果加上與歐元固定匯率制的貨幣,歐元影響到全球4.8億人口。2006年12月,共有6,100億歐元在市面上流通,按照當時匯率計算,相當於8,020億美元。歐元流通的現金總價值超過了美元。 1歐元(euro)等於100歐分(cent)。