:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 高雄銀行
跨行轉帳代碼:016 SWIFT銀行國際代碼:BKAOTWTK
匯率更新時間 : 2024-12-03 16:24
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 36.52 | 36.72 |
歐元 EUR | 33.61 | 34.61 | 33.91 | 34.31 |
美金 USD | 32.33 | 32.73 | 32.48 | 32.58 |
港幣 HKD | 4.1 | 4.26 | 4.15 | 4.21 |
日幣 JPY | 0.2133 | 0.2203 | 0.2148 | 0.2188 |
韓元 KRW | 0.0214 | 0.0254 | -- | -- |
加拿大幣 CAD | 22.85 | 23.43 | 23.05 | 23.23 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.743 | 1.843 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 2.9 | 3 |
紐元 NZD | 18.82 | 19.42 | 19.02 | 19.22 |
英鎊 GBP | -- | -- | 40.95 | 41.35 |
澳幣 AUD | 20.75 | 21.35 | 20.95 | 21.15 |
新加坡幣 SGD | 23.89 | 24.43 | 24.09 | 24.23 |
人民幣 CNY | 4.349 | 4.529 | 4.439 | 4.479 |
注意事項 |
|
國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
服務電話 | (07)556-5200 0800-029-666 | 二十四小時掛失電話 | (07)556-5200 0800-029-666 |
總行電話:07-557-0535
總行地址:高雄市左營區博愛二路168號