:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 渣打銀行
跨行轉帳代碼:052 SWIFT銀行國際代碼:SCBLTWTP
匯率更新時間 : 2024-10-08 11:08
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
歐元 EUR | 34.831 | 35.807 | 35.118 | 35.52 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.795 | 1.893 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 3.057 | 3.155 |
新加坡幣 SGD | 24.341 | 24.991 | 24.561 | 24.771 |
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 37.534 | 37.806 |
日幣 JPY | 0.2139 | 0.2211 | 0.2154 | 0.2196 |
澳幣 AUD | -- | -- | 21.534 | 21.824 |
加拿大幣 CAD | -- | -- | 23.474 | 23.744 |
紐元 NZD | -- | -- | 19.572 | 19.862 |
人民幣 CNY | 4.449 | 4.651 | 4.5258 | 4.5742 |
美金 USD | 31.901 | 32.409 | 32.101 | 32.209 |
港幣 HKD | 4.068 | 4.21 | 4.108 | 4.17 |
英鎊 GBP | 41.252 | 42.968 | 41.872 | 42.348 |
注意事項 |
|
國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,結匯日按結匯帳款計算信用卡國際組織之手續費(交易金額x1%)及本行手續費(交易金額之0.5%)。 | ||
服務電話 | 市話4058-0088 手機(02)4058-0088 | 二十四小時掛失電話 | 市話4058-0088 手機(02)4058-0088 |
總行電話:02-4058-0088
總行地址:新竹市 中央路106號