:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 富邦銀行
跨行轉帳代碼:012 SWIFT銀行國際代碼:TPBKTWTP
匯率更新時間 : 2024-12-03 15:56
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 32.2275 | 32.8095 | 32.4895 | 32.5895 |
港幣 HKD | 4.0879 | 4.2479 | 4.1539 | 4.2079 |
紐元 NZD | -- | -- | 19.0159 | 19.3059 |
日幣 JPY | 0.2125 | 0.2215 | 0.2152 | 0.2188 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.7419 | 1.8519 |
英鎊 GBP | -- | -- | 40.9745 | 41.4545 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 2.9267 | 2.9867 |
歐元 EUR | 33.6124 | 34.7434 | 33.9779 | 34.3779 |
澳幣 AUD | 20.6685 | 21.5385 | 20.9535 | 21.2535 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24.0793 | 24.3193 |
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 36.5415 | 36.8615 |
人民幣 CNY | 4.301 | 4.516 | 4.436 | 4.486 |
加拿大幣 CAD | 22.7241 | 23.6351 | 23.0296 | 23.3296 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.9263 | 0.9663 |
注意事項 |
|
在網路銀行、行動銀行及電話銀行辦理換匯:
幣別 | 優惠幅度 |
---|---|
美元 | 3分 |
歐元 | 3分 |
參考:https://www.fubon.com/banking/personal/deposit/Foreign_Exchange/Foreign_Exchange.htm
國外交易結匯手續費 | 依國際組織所約定匯率換算為新臺幣或約定外幣,並加收1.3~1.5%交易服務費用後結付(其中0.8%~1%為信用卡國際組織收取之費用) | ||
服務電話 | (02)8751-1313 0800-099-799 | 二十四小時掛失電話 | (02)8751-1313 0800-099-799 |
官方網站:http://www.fubon.com
總行電話:02-2771-6699
總行地址:台北市大安區仁愛路4段169號