:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 富邦銀行
跨行轉帳代碼:012 SWIFT銀行國際代碼:TPBKTWTP
匯率更新時間 : 2024-09-15 23:56
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 31.661 | 32.303 | 31.923 | 32.083 |
人民幣 CNY | 4.3428 | 4.5678 | 4.4778 | 4.5378 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.746 | 1.866 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24.4571 | 24.8371 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 3.0738 | 3.1938 |
歐元 EUR | 34.8418 | 36.0928 | 35.2073 | 35.7273 |
加拿大幣 CAD | 23.0582 | 24.0692 | 23.3637 | 23.7637 |
紐元 NZD | -- | -- | 19.5415 | 19.9215 |
日幣 JPY | 0.2223 | 0.2327 | 0.225 | 0.23 |
港幣 HKD | 3.9985 | 4.1825 | 4.0645 | 4.1425 |
澳幣 AUD | 21.0439 | 21.9139 | 21.3289 | 21.6289 |
英鎊 GBP | -- | -- | 41.7322 | 42.3622 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.9331 | 0.9931 |
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 37.4816 | 38.0016 |
注意事項 |
|
在網路銀行、行動銀行及電話銀行辦理換匯:
幣別 | 優惠幅度 |
---|---|
美元 | 3分 |
歐元 | 3分 |
參考:https://www.fubon.com/banking/personal/deposit/Foreign_Exchange/Foreign_Exchange.htm
國外交易結匯手續費 | 依國際組織所約定匯率換算為新臺幣或約定外幣,並加收1.3~1.5%交易服務費用後結付(其中0.8%~1%為信用卡國際組織收取之費用) | ||
服務電話 | (02)8751-1313 0800-099-799 | 二十四小時掛失電話 | (02)8751-1313 0800-099-799 |
官方網站:http://www.fubon.com
總行電話:02-2771-6699
總行地址:台北市大安區仁愛路4段169號