:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 臺灣企銀
跨行轉帳代碼:050 SWIFT銀行國際代碼:MBBTTWTP
匯率更新時間 : 2024-09-16 01:00
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 31.805 | 32.205 | 31.955 | 32.055 |
英鎊 GBP | -- | -- | 41.88 | 42.28 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 3.074 | 3.174 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.9418 | 0.9778 |
人民幣 CNY | 4.385 | 4.591 | 4.485 | 4.531 |
港幣 HKD | 4.044 | 4.164 | 4.079 | 4.129 |
日幣 JPY | 0.2235 | 0.2315 | 0.2255 | 0.2295 |
加拿大幣 CAD | -- | -- | 23.48 | 23.68 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24.56 | 24.74 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.75 | 1.85 |
歐元 EUR | 35 | 36 | 35.3 | 35.7 |
紐元 NZD | -- | -- | 19.7 | 19.9 |
澳幣 AUD | -- | -- | 21.39 | 21.59 |
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 37.65 | 37.85 |
注意事項 |
|
國外交易結匯手續費 | 當交易(含辦理退款)之貨幣非為新臺幣或於國外以新臺幣交易時,則依各信用卡國際組織依約所列之結匯日匯率直接換算為新台幣,加計應向各該國際組織給付之手續費及以交易金額0.5%計算之國外交易服務費。 | ||
服務電話 | 0800-017-171 | 二十四小時掛失電話 | 0800-017-171 |
總行電話:02-2559-7171
總行地址:台北市大同區塔城街30號