:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 臺灣企銀
跨行轉帳代碼:050 SWIFT銀行國際代碼:MBBTTWTP
匯率更新時間 : 2024-12-03 16:56
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 32.34 | 32.74 | 32.49 | 32.59 |
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 36.57 | 36.77 |
日幣 JPY | 0.2126 | 0.2206 | 0.2146 | 0.2186 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.928 | 0.964 |
歐元 EUR | 33.68 | 34.68 | 33.98 | 34.38 |
人民幣 CNY | 4.336 | 4.542 | 4.436 | 4.482 |
港幣 HKD | 4.121 | 4.241 | 4.156 | 4.206 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 2.907 | 3.007 |
澳幣 AUD | -- | -- | 21.02 | 21.22 |
英鎊 GBP | -- | -- | 41.05 | 41.45 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24.09 | 24.27 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.75 | 1.85 |
加拿大幣 CAD | -- | -- | 23.11 | 23.31 |
紐元 NZD | -- | -- | 19.09 | 19.29 |
注意事項 |
|
國外交易結匯手續費 | 當交易(含辦理退款)之貨幣非為新臺幣或於國外以新臺幣交易時,則依各信用卡國際組織依約所列之結匯日匯率直接換算為新台幣,加計應向各該國際組織給付之手續費及以交易金額0.5%計算之國外交易服務費。 | ||
服務電話 | 0800-017-171 | 二十四小時掛失電話 | 0800-017-171 |
總行電話:02-2559-7171
總行地址:台北市大同區塔城街30號