:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
瑞士法郎匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 41.23 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 40.05 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2026-02-07
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰化銀行 | -- | -- | 40.62 | 40.88 | 12:16 | 結購外幣現鈔免收 |
| 元大銀行 | -- | -- | 40.62 | 40.84 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 40.572 | 40.844 | 12:16 | 每筆NT$500 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 40.52 | 40.96 | 12:16 | 總額1%,最低100 |
| 兆豐銀行 | 40.05 | 41.24 | 40.76 | 40.96 | 12:16 | 免手續費 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 40.6672 | 40.964 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 第一銀行 | -- | -- | 40.629 | 40.889 | 12:16 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 40.703 | 41.003 | 12:16 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 40.63 | 40.83 | 12:16 | 免手續費 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 40.66 | 40.86 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 40.723 | 41.024 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | -- | -- | 40.65 | 40.94 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 40.66 | 40.86 | 12:16 | 免手續費 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 40.65 | 40.85 | 12:16 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 國泰世華 | -- | -- | 40.6 | 41.12 | 12:16 | 每筆NT$200 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 40.7 | 40.9 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 40.61799 | 40.92528 | 12:16 | 台幣總額之0.5% |
| 凱基銀行 | -- | -- | 40.627 | 40.907 | 12:16 | 台幣總額之1% |
| 星展銀行 | -- | -- | 40.54 | 41.17 | 12:16 | 總額1%,最低NT$100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 40.66 | 40.86 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 40.74 | 40.968 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 40.664 | 41.044 | 12:16 | 有賬戶免手續費 |
| 新光銀行 | -- | -- | 40.632 | 40.852 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 40.55 | 40.96 | 12:16 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 臺灣銀行 | 40.03 | 41.23 | 40.64 | 41.03 | 12:16 | 免手續費 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 40.7 | 40.96 | 12:16 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 40.6184 | 41.1384 | 12:16 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 上海商銀 | -- | -- | 40.66 | 40.96 | 12:16 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 40.69 | 41.03 | 12:16 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 40.65 | 40.85 | 12:16 | 非本行每筆NT100 |
| 王道銀行 | -- | -- | 40.442 | 41.242 | 12:16 | 最低NT$100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 40.55 | 40.99 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.