:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 34.45 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 33.27 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2023-06-09
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海商銀 | -- | -- | 34.02 | 34.27 | 17:00 | 本行賣免收,買入每筆100 |
安泰銀行 | -- | -- | 34.01 | 34.21 | 18:48 | 非本行每筆NT100 |
遠東商銀 | -- | -- | 33.93 | 34.26 | 18:56 | 總額1%,最低100 |
凱基銀行 | -- | -- | 34.026 | 34.286 | 19:00 | 台幣總額之1% |
台新Richart | -- | -- | 33.935 | 34.139 | 19:00 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 34.027 | 34.252 | 19:00 | 每筆NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 34.04 | 34.24 | 19:00 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 33.973 | 34.245 | 19:00 | 每筆NT$500 |
星展銀行 | -- | -- | 33.9 | 34.21 | 19:00 | 總額1%,最低NT$100 |
台新銀行 | -- | -- | 33.867 | 34.207 | 19:00 | 有賬戶免手續費 |
第一銀行 | -- | -- | 34.018 | 34.278 | 19:00 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 33.27 | 34.46 | 33.98 | 34.18 | 19:00 | 免手續費 |
板信銀行 | -- | -- | 33.91 | 34.32 | 19:00 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
玉山銀行網銀 | -- | -- | 34.03 | 34.11 | 19:00 | 最低NT$100 |
高雄銀行 | -- | -- | 34.07 | 34.27 | 19:00 | 每筆NT$100 |
三信商銀 | -- | -- | 33.99 | 34.28 | 19:00 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 33.8 | 34.32 | 19:00 | 每筆NT$200 |
臺灣銀行 | 33.25 | 34.45 | 33.86 | 34.25 | 19:00 | 免手續費 |
華南銀行 | -- | -- | 33.902 | 34.203 | 19:00 | 每筆NT$100 |
王道銀行 | -- | -- | 33.641 | 34.441 | 19:00 | 最低NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 33.954 | 34.174 | 19:00 | 每筆NT$100 |
富邦銀行 | -- | -- | 33.9709 | 34.2909 | 19:00 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
土地銀行 | -- | -- | 34.05 | 34.25 | 19:00 | 免手續費 |
花旗銀行 | -- | -- | 33.9078 | 34.2263 | 19:00 | 總額0.35%,最低NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 33.89 | 34.23 | 19:00 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
盤谷銀行 | -- | -- | 34.14 | 34.34 | 19:00 | 免手續費 |
彰化銀行 | -- | -- | 33.96 | 34.22 | 19:00 | 結購外幣現鈔免收 |
元大銀行 | -- | -- | 33.87 | 34.24 | 19:00 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 34.00394 | 34.24867 | 19:00 | 台幣總額之0.5% |
陽信銀行 | -- | -- | 34.04 | 34.24 | 19:00 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 33.97 | 34.17 | 19:00 | 每筆NT$100 ATM免收 |
聯邦銀行 | -- | -- | 33.92 | 34.22 | 19:00 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 33.84 | 34.28 | 19:00 | 每筆NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.