:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 聯邦銀行
跨行轉帳代碼:803 SWIFT銀行國際代碼:UBOTTWTP
匯率更新時間 : 2024-12-03 16:20
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
日幣 JPY | 0.2129 | 0.2209 | 0.2144 | 0.2194 |
英鎊 GBP | -- | -- | 40.99 | 41.59 |
加拿大幣 CAD | -- | -- | 23.06 | 23.36 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.73 | 1.87 |
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 36.56 | 36.86 |
美金 USD | 32.33 | 32.79 | 32.47 | 32.65 |
澳幣 AUD | -- | -- | 20.98 | 21.32 |
港幣 HKD | 4.12 | 4.24 | 4.14 | 4.22 |
人民幣 CNY | 4.32 | 4.53 | 4.43 | 4.49 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24.06 | 24.36 |
紐元 NZD | -- | -- | 19.03 | 19.37 |
歐元 EUR | 33.69 | 34.75 | 33.97 | 34.47 |
注意事項 |
|
國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
服務電話 | (02)2545-5168 (07)226-9393 | 二十四小時掛失電話 | (02)2545-5168 (07)226-9393 |
總行電話:02-2545-1788
總行地址:台北市松山區民生東路三段109號5樓