:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 台新Richart
跨行轉帳代碼:812 SWIFT銀行國際代碼:TSIBTWTP
匯率更新時間 : 2026-08-19 18:40
| 幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 1.9439 | 1.9919 | |
| -- | -- | 3.345 | 3.381 | |
| -- | -- | 31.96 | 32 | |
| -- | -- | 37.004 | 37.234 | |
| -- | -- | 4.7253 | 4.7633 | |
| -- | -- | 43.218 | 43.498 | |
| -- | -- | 18.739 | 18.883 | |
| -- | -- | 0.1997 | 0.2018 | |
| -- | -- | 4.0636 | 4.0936 | |
| -- | -- | 22.555 | 22.715 | |
| -- | -- | 22.985 | 23.129 | |
| -- | -- | 24.977 | 25.133 | |
| -- | -- | 39.343 | 39.571 |
| 注意事項 |
|
| 國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
| 服務電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 | 二十四小時掛失電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 |