:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 台新Richart
跨行轉帳代碼:812 SWIFT銀行國際代碼:TSIBTWTP
匯率更新時間 : 2026-10-04 05:48
| 幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 38.328 | 38.556 | |
| -- | -- | 1.8897 | 1.9377 | |
| -- | -- | 4.7318 | 4.7698 | |
| -- | -- | 42.054 | 42.334 | |
| -- | -- | 22.079 | 22.239 | |
| -- | -- | 24.823 | 24.979 | |
| -- | -- | 3.1542 | 3.1902 | |
| -- | -- | 17.84 | 17.984 | |
| -- | -- | 0.9387 | 0.9603 | |
| -- | -- | 31.811 | 31.911 | |
| -- | -- | 0.2006 | 0.2027 | |
| -- | -- | 35.741 | 35.971 | |
| -- | -- | 4.0452 | 4.0752 | |
| -- | -- | 22.285 | 22.429 |
| 注意事項 |
|
| 國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
| 服務電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 | 二十四小時掛失電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 |