:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 台新Richart
跨行轉帳代碼:812 SWIFT銀行國際代碼:TSIBTWTP
匯率更新時間 : 2026-07-15 05:20
| 幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 32.16 | 32.2 | |
| -- | -- | 0.1971 | 0.1992 | |
| -- | -- | 4.732 | 4.77 | |
| -- | -- | 4.0906 | 4.1206 | |
| -- | -- | 22.806 | 22.95 | |
| -- | -- | 39.654 | 39.882 | |
| -- | -- | 1.9435 | 1.9915 | |
| -- | -- | 36.644 | 36.874 | |
| -- | -- | 42.939 | 43.219 | |
| -- | -- | 22.349 | 22.509 | |
| -- | -- | 24.854 | 25.01 | |
| -- | -- | 3.3097 | 3.3457 | |
| -- | -- | 18.618 | 18.762 |
| 注意事項 |
|
| 國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
| 服務電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 | 二十四小時掛失電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 |