:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 台新Richart
跨行轉帳代碼:812 SWIFT銀行國際代碼:TSIBTWTP
匯率更新時間 : 2026-03-13 21:16
| 幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 4.0674 | 4.0974 | |
| -- | -- | 40.473 | 40.701 | |
| -- | -- | 1.8797 | 1.9277 | |
| -- | -- | 3.3934 | 3.4294 | |
| -- | -- | 36.558 | 36.788 | |
| -- | -- | 4.6184 | 4.6564 | |
| -- | -- | 42.277 | 42.557 | |
| -- | -- | 22.434 | 22.594 | |
| -- | -- | 23.256 | 23.4 | |
| -- | -- | 24.892 | 25.048 | |
| -- | -- | 18.565 | 18.709 | |
| -- | -- | 31.942 | 31.982 | |
| -- | -- | 0.1993 | 0.2014 |
| 注意事項 |
|
| 國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
| 服務電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 | 二十四小時掛失電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 |