:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞典幣(SEK)
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞典幣 時間:2025-05-13
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
新光銀行 | -- | -- | 3.043 | 3.143 | 10:36 | 每筆NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 3.04 | 3.14 | 10:40 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 3.04728 | 3.13795 | 10:40 | 台幣總額之0.5% |
兆豐銀行 | -- | -- | 3.05 | 3.15 | 10:40 | 免手續費 |
元大銀行 | -- | -- | 3.05 | 3.13 | 10:40 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 3.044 | 3.142 | 10:40 | 每筆NT$500 |
國泰世華 | -- | -- | 3.05 | 3.138 | 10:40 | 每筆NT$200 |
華南銀行 | -- | -- | 3.054 | 3.134 | 10:40 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 3.05 | 3.13 | 10:40 | 免手續費 |
凱基銀行 | -- | -- | 3.045 | 3.145 | 10:40 | 台幣總額之1% |
永豐銀行 | -- | -- | 3.0656 | 3.1222 | 10:40 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 3.044 | 3.144 | 10:40 | 結購外幣現鈔免收 |
台新銀行 | -- | -- | 3.0646 | 3.1246 | 10:40 | 有賬戶免手續費 |
富邦銀行 | -- | -- | 3.064 | 3.124 | 10:40 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
土地銀行 | -- | -- | 3.06 | 3.12 | 10:40 | 免手續費 |
臺灣銀行 | -- | -- | 3.05 | 3.15 | 10:40 | 免手續費 |
台新Richart | -- | -- | 3.0766 | 3.1126 | 10:40 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 3.0492 | 3.1368 | 10:40 | 總額1%,最低NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 3.037 | 3.137 | 10:40 | 總額0.7%,最低NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 3.0436 | 3.1436 | 10:40 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
高雄銀行 | -- | -- | 3.04 | 3.14 | 10:40 | 每筆NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 3.044 | 3.144 | 10:40 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 3.064 | 3.124 | 10:40 | 每筆NT$100 ATM免收 |
安泰銀行 | -- | -- | 3.044 | 3.144 | 10:40 | 非本行每筆NT100 |
上海商銀 | -- | -- | 3.05 | 3.14 | 10:40 | 本行賣免收,買入每筆100 |
王道銀行 | -- | -- | 3.061 | 3.121 | 10:40 | 最低NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.