:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞典幣(SEK)
瑞典幣匯率比較* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞典幣 時間:2026-06-20
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | -- | -- | 3.32 | 3.42 | 15:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 3.262 | 3.36 | 03:56 | 每筆NT$500 |
| 臺灣銀行 | -- | -- | 3.24 | 3.36 | 03:56 | 免手續費 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 3.273 | 3.373 | 03:56 | 結購外幣現鈔免收 |
| 第一銀行 | -- | -- | 3.273 | 3.373 | 03:56 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 兆豐銀行 | -- | -- | 3.25 | 3.35 | 03:56 | 免手續費 |
| 元大銀行 | -- | -- | 3.26 | 3.34 | 03:56 | 每筆NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 3.2383 | 3.3583 | 03:56 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 永豐銀行 | -- | -- | 3.2963 | 3.3573 | 03:56 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 3.29 | 3.37 | 03:56 | 免手續費 |
| 國泰世華 | -- | -- | 3.236 | 3.356 | 03:56 | 每筆NT$200 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 3.276 | 3.376 | 03:56 | 台幣總額之1% |
| 土地銀行 | -- | -- | 3.3 | 3.36 | 03:56 | 免手續費 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 3.28 | 3.38 | 03:56 | 每筆NT$100 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 3.27803 | 3.37592 | 03:56 | 台幣總額之0.5% |
| 新光銀行 | -- | -- | 3.246 | 3.346 | 03:56 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 3.2455 | 3.3497 | 03:56 | 總額1%,最低NT$100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 3.275 | 3.375 | 03:56 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 3.28 | 3.38 | 03:56 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 3.267 | 3.327 | 03:56 | 有賬戶免手續費 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 3.273 | 3.333 | 03:56 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 合作金庫 | -- | -- | 3.2349 | 3.3849 | 03:56 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 台新Richart | -- | -- | 3.279 | 3.315 | 03:56 | 每筆NT$100 |
| 王道銀行 | -- | -- | 3.247 | 3.347 | 03:56 | 最低NT$100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 3.275 | 3.375 | 03:56 | 非本行每筆NT100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 3.229 | 3.36 | 03:56 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.