:: 目前位置 > 外幣匯率 > 加拿大幣(CAD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換加拿大幣 | 高雄銀行 | 23.84 | 如果你需要買加拿大幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
加拿大幣換台幣 | 高雄銀行 | 23.26 | 如果你要把加拿大幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1加拿大幣 時間:2024-09-15
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
彰化銀行 | -- | -- | 23.582 | 23.782 | 14:52 | 結購外幣現鈔免收 |
華南銀行 | -- | -- | 23.462 | 23.663 | 13:16 | 每筆NT$100 |
三信商銀 | -- | -- | 23.46 | 23.68 | 13:20 | 每筆NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 23.47 | 23.67 | 13:24 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 23.46625 | 23.69573 | 23:24 | 台幣總額之0.5% |
凱基銀行 | -- | -- | 23.481 | 23.701 | 23:24 | 台幣總額之1% |
陽信銀行 | -- | -- | 23.49 | 23.69 | 23:24 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 23.08 | 23.99 | 23.46 | 23.66 | 23:24 | 免手續費 |
第一銀行 | 23.213 | 23.953 | 23.483 | 23.683 | 23:24 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 23.34 | 23.74 | 23:24 | 每筆NT$200 |
渣打銀行 | -- | -- | 23.437 | 23.707 | 23:24 | 每筆NT$500 |
富邦銀行 | 23.0582 | 24.0692 | 23.3637 | 23.7637 | 23:24 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
台新銀行 | 23.157 | 23.977 | 23.447 | 23.687 | 23:24 | 有賬戶免手續費 |
土地銀行 | 23.2 | 23.94 | 23.48 | 23.66 | 23:24 | 免手續費 |
永豐銀行 | -- | -- | 23.481 | 23.685 | 23:24 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 23.5 | 23.7 | 23:24 | 免手續費 |
臺灣銀行 | 23.07 | 23.98 | 23.4 | 23.73 | 23:24 | 免手續費 |
元大銀行 | -- | -- | 23.46 | 23.66 | 23:24 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 23.495 | 23.639 | 23:24 | 每筆NT$100 |
台中銀行 | 23.12 | 23.97 | 23.47 | 23.67 | 23:24 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 23.49 | 23.65 | 23:24 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
高雄銀行 | 23.26 | 23.84 | 23.46 | 23.64 | 23:24 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 23.37 | 23.72 | 23:24 | 總額1%,最低NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 23.49 | 23.65 | 23:24 | 總額1%,最低100 |
玉山銀行 | 23.16 | 23.96 | 23.47 | 23.65 | 23:24 | 每筆NT$100 ATM免收 |
聯邦銀行 | -- | -- | 23.43 | 23.73 | 23:24 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 23.48 | 23.68 | 23:24 | 非本行每筆NT100 |
新光銀行 | 23.101 | 23.981 | 23.461 | 23.661 | 23:24 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 23.48 | 23.68 | 23:24 | 總額0.7%,最低NT$100 |
合作金庫 | 23.04 | 24.03 | 23.42 | 23.72 | 23:24 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
上海商銀 | -- | -- | 23.49 | 23.69 | 23:24 | 本行賣免收,買入每筆100 |
王道銀行 | -- | -- | 23.468 | 23.668 | 23:24 | 最低NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 23.4785 | 23.6585 | 23:24 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
加拿大元(英語:Canadian dollar,法語:Dollar Canadien,ISO 4217貨幣碼:CAD),又稱加元或加幣,是加拿大的法定貨幣,自1858年起使用,通常以$、C$或加元簡稱。1加元相等於100加拿大分。 加拿大使用的所有硬幣由加拿大皇家鑄幣局鑄造,所有紙幣則由加拿大印鈔有限公司與BA International Inc(已終止合作)印製。加拿大銀行2011年6月20日在渥太華總部公布了用特殊塑料製成、包含先進防偽技術的新型塑質鈔票,以遏制在貨幣流通領域的高技術犯罪並節約印製鈔票費用,這一技術參考由澳洲印鈔公司(Note Printing Australia)於1995年發行的澳元。