:: 目前位置 > 外幣匯率 > 加拿大幣(CAD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換加拿大幣 | 高雄銀行 | 21.59 | 如果你需要買加拿大幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
加拿大幣換台幣 | 高雄銀行 | 21.01 | 如果你要把加拿大幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1加拿大幣 時間:2025-07-11
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海商銀 | -- | -- | 21.25 | 21.44 | 16:48 | 本行賣免收,買入每筆100 |
京城銀行 | -- | -- | 21.2372 | 21.4172 | 17:04 | 總額0.6% |
匯豐銀行 | -- | -- | 21.2215 | 21.42733 | 17:24 | 台幣總額之0.5% |
彰化銀行 | -- | -- | 21.207 | 21.407 | 17:24 | 結購外幣現鈔免收 |
遠東商銀 | -- | -- | 21.24 | 21.39 | 17:24 | 總額1%,最低100 |
元大銀行 | -- | -- | 21.22 | 21.42 | 17:24 | 每筆NT$100 |
第一銀行 | 20.959 | 21.699 | 21.229 | 21.429 | 17:24 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 21.21 | 21.41 | 17:24 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 21.17 | 21.44 | 17:24 | 每筆NT$500 |
永豐銀行 | -- | -- | 21.2383 | 21.4293 | 17:24 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 21.11 | 21.51 | 17:24 | 每筆NT$200 |
三信商銀 | -- | -- | 21.22 | 21.44 | 17:24 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 21.222 | 21.442 | 17:24 | 台幣總額之1% |
聯邦銀行 | -- | -- | 21.161 | 21.461 | 17:24 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 21.24 | 21.44 | 17:24 | 免手續費 |
台新銀行 | 20.901 | 21.721 | 21.191 | 21.431 | 17:24 | 有賬戶免手續費 |
富邦銀行 | 20.7975 | 21.8085 | 21.103 | 21.503 | 17:24 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
兆豐銀行 | 20.83 | 21.74 | 21.21 | 21.41 | 17:24 | 免手續費 |
華南銀行 | -- | -- | 21.208 | 21.409 | 17:24 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 20.83 | 21.74 | 21.16 | 21.49 | 17:24 | 免手續費 |
台中銀行 | 20.87 | 21.72 | 21.22 | 21.42 | 17:24 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 21.239 | 21.383 | 17:24 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 21.21 | 21.41 | 17:24 | 總額0.7%,最低NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 21.24 | 21.4 | 17:24 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
玉山銀行 | 20.92 | 21.72 | 21.23 | 21.41 | 17:24 | 每筆NT$100 ATM免收 |
合作金庫 | 20.79 | 21.78 | 21.17 | 21.47 | 17:24 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
新光銀行 | 20.857 | 21.737 | 21.217 | 21.417 | 17:24 | 每筆NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 21.21 | 21.41 | 17:24 | 非本行每筆NT100 |
高雄銀行 | 21.01 | 21.59 | 21.21 | 21.39 | 17:24 | 每筆NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 21.23 | 21.43 | 17:24 | 每筆NT$100 |
王道銀行 | -- | -- | 21.207 | 21.407 | 17:24 | 最低NT$100 |
土地銀行 | 20.96 | 21.7 | 21.24 | 21.42 | 17:24 | 免手續費 |
星展銀行 | -- | -- | 21.15 | 21.47 | 17:24 | 總額1%,最低NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
加拿大元(英語:Canadian dollar,法語:Dollar Canadien,ISO 4217貨幣碼:CAD),又稱加元或加幣,是加拿大的法定貨幣,自1858年起使用,通常以$、C$或加元簡稱。1加元相等於100加拿大分。 加拿大使用的所有硬幣由加拿大皇家鑄幣局鑄造,所有紙幣則由加拿大印鈔有限公司與BA International Inc(已終止合作)印製。加拿大銀行2011年6月20日在渥太華總部公布了用特殊塑料製成、包含先進防偽技術的新型塑質鈔票,以遏制在貨幣流通領域的高技術犯罪並節約印製鈔票費用,這一技術參考由澳洲印鈔公司(Note Printing Australia)於1995年發行的澳元。