:: 目前位置 > 外幣匯率 > 加拿大幣(CAD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換加拿大幣 | 高雄銀行 | 23.44 | 如果你需要買加拿大幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
加拿大幣換台幣 | 高雄銀行 | 22.86 | 如果你要把加拿大幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1加拿大幣 時間:2024-12-03
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
兆豐銀行 | 22.7 | 23.61 | 23.08 | 23.28 | 15:28 | 免手續費 |
國泰世華 | -- | -- | 23.08 | 23.28 | 15:28 | 每筆NT$200 |
三信商銀 | -- | -- | 23.07 | 23.29 | 15:28 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 23.1 | 23.3 | 15:28 | 每筆NT$100 |
第一銀行 | 22.813 | 23.553 | 23.083 | 23.283 | 15:28 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | 22.8 | 23.54 | 23.09 | 23.27 | 15:28 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 23.081 | 23.281 | 15:28 | 結購外幣現鈔免收 |
匯豐銀行 | -- | -- | 23.06954 | 23.29568 | 15:28 | 台幣總額之0.5% |
永豐銀行 | -- | -- | 23.089 | 23.277 | 15:28 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 23.043 | 23.313 | 15:28 | 每筆NT$500 |
遠東商銀 | -- | -- | 23.1 | 23.27 | 15:28 | 總額1%,最低100 |
星展銀行 | -- | -- | 23.06 | 23.28 | 15:28 | 總額1%,最低NT$100 |
台中銀行 | 22.73 | 23.58 | 23.08 | 23.28 | 15:28 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | 22.82 | 23.56 | 23.1 | 23.28 | 15:28 | 免手續費 |
臺灣銀行 | 22.68 | 23.59 | 23.08 | 23.28 | 15:28 | 免手續費 |
富邦銀行 | 22.7261 | 23.6371 | 23.0316 | 23.3316 | 15:28 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
台新Richart | -- | -- | 23.114 | 23.258 | 15:28 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 23.08 | 23.28 | 15:28 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | 22.86 | 23.44 | 23.06 | 23.24 | 15:28 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 23.12 | 23.32 | 15:28 | 總額0.7%,最低NT$100 |
台新銀行 | 22.776 | 23.596 | 23.066 | 23.306 | 15:28 | 有賬戶免手續費 |
盤谷銀行 | -- | -- | 23.12 | 23.32 | 15:28 | 免手續費 |
板信銀行 | -- | -- | 23.1 | 23.26 | 15:28 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 23.077 | 23.297 | 15:28 | 台幣總額之1% |
玉山銀行 | 22.78 | 23.58 | 23.09 | 23.27 | 15:28 | 每筆NT$100 ATM免收 |
新光銀行 | 22.719 | 23.599 | 23.079 | 23.279 | 15:28 | 每筆NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 23.08 | 23.28 | 15:28 | 非本行每筆NT100 |
合作金庫 | 22.7 | 23.59 | 23.08 | 23.28 | 15:28 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
上海商銀 | -- | -- | 23.1 | 23.29 | 15:28 | 本行賣免收,買入每筆100 |
王道銀行 | -- | -- | 23.116 | 23.256 | 15:28 | 最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 23.08 | 23.28 | 15:28 | 每筆NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 23.09 | 23.27 | 15:28 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 23.0899 | 23.2699 | 15:28 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
加拿大元(英語:Canadian dollar,法語:Dollar Canadien,ISO 4217貨幣碼:CAD),又稱加元或加幣,是加拿大的法定貨幣,自1858年起使用,通常以$、C$或加元簡稱。1加元相等於100加拿大分。 加拿大使用的所有硬幣由加拿大皇家鑄幣局鑄造,所有紙幣則由加拿大印鈔有限公司與BA International Inc(已終止合作)印製。加拿大銀行2011年6月20日在渥太華總部公布了用特殊塑料製成、包含先進防偽技術的新型塑質鈔票,以遏制在貨幣流通領域的高技術犯罪並節約印製鈔票費用,這一技術參考由澳洲印鈔公司(Note Printing Australia)於1995年發行的澳元。