:: 目前位置 > 外幣匯率 > 澳幣(AUD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換澳幣 | 第一銀行 | 21.085 | 如果你需要買澳幣,在第一銀行會比較便宜。 |
澳幣換台幣 | 高雄銀行 | 20.5 | 如果你要把澳幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1澳幣 時間:2025-04-19
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一銀行 | 20.46 | 21.085 | 20.67 | 20.87 | 00:12 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 20.6494 | 20.90893 | 00:12 | 台幣總額之0.5% |
陽信銀行 | -- | -- | 20.68 | 20.88 | 00:12 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 20.6843 | 20.927 | 00:12 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 20.676 | 20.896 | 00:12 | 台幣總額之1% |
國泰世華 | -- | -- | 20.69 | 20.95 | 00:12 | 每筆NT$200 |
三信商銀 | -- | -- | 20.68 | 20.91 | 00:12 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 20.7 | 20.9 | 00:12 | 免手續費 |
富邦銀行 | 20.3589 | 21.2289 | 20.6439 | 20.9439 | 00:12 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
臺灣銀行 | 20.39 | 21.17 | 20.605 | 20.95 | 00:12 | 免手續費 |
渣打銀行 | -- | -- | 20.633 | 20.923 | 00:12 | 每筆NT$500 |
彰化銀行 | -- | -- | 20.676 | 20.876 | 00:12 | 結購外幣現鈔免收 |
土地銀行 | 20.44 | 21.14 | 20.63 | 20.94 | 00:12 | 免手續費 |
瑞興銀行 | -- | -- | 20.6674 | 20.9074 | 00:12 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 20.59 | 20.95 | 00:12 | 總額1%,最低100 |
元大銀行 | -- | -- | 20.68 | 20.88 | 00:12 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 20.69 | 20.89 | 00:12 | 總額0.7%,最低NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 20.689 | 20.89 | 00:12 | 每筆NT$100 |
台中銀行 | 20.374 | 21.174 | 20.684 | 20.894 | 00:12 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | 20.393 | 21.177 | 20.675 | 20.895 | 00:12 | 有賬戶免手續費 |
兆豐銀行 | 20.4 | 21.19 | 20.68 | 20.92 | 00:12 | 免手續費 |
板信銀行 | -- | -- | 20.65 | 20.89 | 00:12 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 20.62 | 20.97 | 00:12 | 總額1%,最低NT$100 |
高雄銀行 | 20.5 | 21.1 | 20.7 | 20.9 | 00:12 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 20.71 | 20.9 | 00:12 | 本行賣免收,買入每筆100 |
台新Richart | -- | -- | 20.705 | 20.865 | 00:12 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | 20.4 | 21.2 | 20.7 | 20.9 | 00:12 | 每筆NT$100 ATM免收 |
聯邦銀行 | -- | -- | 20.616 | 20.956 | 00:12 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 20.67 | 20.87 | 00:12 | 非本行每筆NT100 |
合作金庫 | -- | -- | 20.61 | 20.92 | 00:12 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
新光銀行 | -- | -- | 20.682 | 20.902 | 00:12 | 每筆NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 20.7 | 20.9 | 00:12 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 20.6973 | 20.8973 | 00:12 | 總額0.6% |
王道銀行 | -- | -- | 20.694 | 20.894 | 00:12 | 最低NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
截至台北時間16日23:30,澳元/美元上漲0.0051點漲幅達0.81%,暫報0.6385點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+0.17% 近 1 週:+6.51% 近 3 月:+1.72% 近 6 月:-5.48% 今年以來:+2.33% 澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對 紐元/美元相關性0.94,本日上漲0.53% 澳元/日元相關性0.77,本日上漲0.49% 英鎊/美元相關性0.70,本日上 ...
截至台北時間15日21:10,歐元/澳元下跌0.0201點跌幅達1.12%,暫報1.7748點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.34% 近 1 週:-1.48% 近 3 月:+7.92% 近 6 月:+10.69% 今年以來:+7.33% 歐元/澳元近90天正相關的前3貨幣對 歐元/加幣相關性0.59,本日下跌0.25% 歐元/英鎊相關性0.55,本日下跌0.59% 美元/墨西哥披索相關性0.54 ...
截至台北時間15日20:50,澳元/美元上漲0.005點漲幅達0.79%,暫報0.637點。 歷史漲跌幅 近 1 月:-0.05% 近 1 週:+5.56% 近 3 月:+2.07% 近 6 月:-6.01% 今年以來:+2.10% 澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對 紐元/美元相關性0.94,本日上漲1.13% 澳元/日元相關性0.76,本日上漲0.52% 英鎊/美元相關性0.69,本日上漲0 ...
中央銀行規劃建置之外幣結算平台自2013年3月1日開始營運,陸續提供美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣之結算服務,其中美元結算於2013年上線,並由 兆豐銀行 擔任清算銀行。
川普又髮夾彎了而且這次是
註:不包含於台北富邦申購保險、投資產品(含證券)之滿期/解約金/贖回款、貸款撥款、台/外幣現鈔存入、台/外幣定存到期 ...
2025/04/08 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 85.5800 澳幣-10.39-9.11-2.28 5.39 12.78-0.06 1.03 2025/04/08 霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 197.7500 澳幣-13.05-12.63-7.99 ...
中國佔澳洲出口量的30%以上。中國對鐵礦石、煤炭或農產品的需求若大幅減少,都將加劇澳幣的脆弱性。此外,若中國允許人民幣貶值以應對美國關稅,澳幣將面臨額外的下行壓力。
澳幣兌美元上周洗三溫暖,從五年低點0.591大反彈,上周五在0.622附近震盪,市場情緒謹慎。但美元指數雖跌至三年來新低,但澳幣仍顯示出內在疲軟的基本面狀況。
截至台北時間12日03:10,澳元/美元上漲0.0071點漲幅達1.14%,暫報0.6293點。 歷史漲跌幅 近 1 月:-0.88% 近 1 週:-1.66% 近 3 月:+1.25% 近 6 月:-7.67% 今年以來:+0.52% 澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對 紐元/美元相關性0.94,本日上漲1.6% 澳元/日元相關性0.77,本日上漲0.58% 英鎊/美元相關性0.68,本日上漲 ...
截至台北時間12日02:10,澳元/美元上漲0.005點漲幅達0.8%,暫報0.6272點。 歷史漲跌幅 近 1 月:-0.88% 近 1 週:-1.66% 近 3 月:+1.25% 近 6 月:-7.67% 今年以來:+0.52% 澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對 紐元/美元相關性0.94,本日上漲1.27% 澳元/日元相關性0.77,本日上漲0.45% 英鎊/美元相關性0.68,本日上漲0 ...
截至台北時間10日23:03,近月澳幣上漲0.00975點漲幅達1.59%,暫報0.624點。 歷史漲跌幅 近 1 月:-5.86% 近 1 週:-4.77% 近 3 月:-3.94% 近 6 月:-11.52% 今年以來:-3.61% 近月澳幣近90天正相關的前3貨幣對 ...
截至台北時間10日01:43,近月澳幣上漲0.01535點漲幅達2.57%,暫報0.6119點。 歷史漲跌幅 近 1 月:-5.73% 近 1 週:-4.42% 近 3 月:-3.81% 近 6 月:-11.44% 今年以來:-3.47% 近月澳幣近90天正相關的前3貨幣對 ...
截至台北時間09日21:33,近月澳幣上漲0.0077點漲幅達1.29%,暫報0.60425點。 歷史漲跌幅 近 1 月:-5.73% 近 1 週:-4.42% 近 3 月:-3.81% 近 6 月:-11.44% 今年以來:-3.47% 近月澳幣近90天正相關的前3貨幣對 ...
澳洲一名出身掏金世家的女子泰勒馬奧尼(Tyler Mahoney)日前在一處礦區的紅土中挖出一塊重量約20盎司的金塊,市值預估約13萬澳幣(約新台幣265萬元)。泰勒將整個掏金過程拍成影片上傳到網路,吸引超過180萬人次瀏覽,更有不少網友留言表示「太幸運了」、「天啊,我也希望我能找到金塊」。 根據外媒綜合報導,現年約30歲的泰勒是第4代掏金世家成員,她從小就在西澳州金礦重鎮卡爾古利(Kalgoor ...
澳大利亞元(英語:Australia Dollar、Aussie Dollar,簡寫A$或AUD),是澳大利亞通貨的基本單位,一元有100分。澳大利亞元在外匯市場上,目前為交易量世界第五大的流通貨幣;居美元、歐元、日圓、英鎊之後,佔總交易量的6%。2010年,澳大利亞元正式取代瑞士法郎的國際地位,成為全球第五大流通貨幣。