:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 新光銀行
跨行轉帳代碼:103 SWIFT銀行國際代碼:MKTBTWTP
匯率更新時間 : 2024-12-03 16:20
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
TWD | -- | -- | -- | -- |
歐元 EUR | 33.491 | 34.721 | 33.991 | 34.391 |
英鎊 GBP | -- | -- | 41.045 | 41.445 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.747 | 1.847 |
土耳其里拉 TRY | -- | -- | 0.756 | 1.116 |
墨西哥比索 MXN | -- | -- | 1.537 | 1.657 |
日幣 JPY | 0.2097 | 0.2203 | 0.2147 | 0.2187 |
港幣 HKD | 4.061 | 4.241 | 4.151 | 4.211 |
澳幣 AUD | -- | -- | 21.018 | 21.238 |
加拿大幣 CAD | 22.737 | 23.617 | 23.097 | 23.297 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 2.911 | 3.011 |
美金 USD | 32.19 | 32.81 | 32.49 | 32.59 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.926 | 0.968 |
人民幣 CNY | 4.34 | 4.526 | 4.435 | 4.485 |
紐元 NZD | -- | -- | 19.067 | 19.287 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24.088 | 24.288 |
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 36.571 | 36.791 |
注意事項 |
|
國外交易結匯手續費 | 持卡人所有使用信用卡交易帳款,均應以新臺幣結付。若持卡人交易貨幣非為新臺幣或持卡人於國外(含設於國外之網路商店及特約商店)以新臺幣交易者時,則授權貴行依各信用卡國際組織依約所列之結匯日匯率換算為新臺幣,並按每筆交易金額加計1.5%計收手續費後結付。(包含國際組織收取之手續費目前為1%以及本行作業手續費目前為0.5%) | ||
服務電話 | (02)2171-1055 0800-081-108 | 二十四小時掛失電話 | (02)2171-1055 0800-081-108 |
官方網站:http://www.skbank.com.tw/
總行電話:02-2171-1005
總行地址:台北市中正區忠孝西路一段66號26.27.28.30樓