:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 新光銀行
跨行轉帳代碼:103 SWIFT銀行國際代碼:MKTBTWTP
匯率更新時間 : 2024-09-16 00:20
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 31.652 | 32.272 | 31.952 | 32.052 |
人民幣 CNY | 4.389 | 4.575 | 4.484 | 4.534 |
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 37.613 | 37.833 |
紐元 NZD | -- | -- | 19.646 | 19.866 |
加拿大幣 CAD | 23.101 | 23.981 | 23.461 | 23.661 |
墨西哥比索 MXN | -- | -- | 1.587 | 1.707 |
港幣 HKD | 3.984 | 4.164 | 4.074 | 4.134 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24.539 | 24.739 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 3.07 | 3.17 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.749 | 1.849 |
日幣 JPY | 0.2204 | 0.231 | 0.2254 | 0.2294 |
澳幣 AUD | -- | -- | 21.335 | 21.555 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.939 | 0.981 |
TWD | -- | -- | -- | -- |
歐元 EUR | 34.789 | 36.019 | 35.289 | 35.689 |
英鎊 GBP | -- | -- | 41.807 | 42.207 |
土耳其里拉 TRY | -- | -- | 0.763 | 1.123 |
注意事項 |
|
國外交易結匯手續費 | 持卡人所有使用信用卡交易帳款,均應以新臺幣結付。若持卡人交易貨幣非為新臺幣或持卡人於國外(含設於國外之網路商店及特約商店)以新臺幣交易者時,則授權貴行依各信用卡國際組織依約所列之結匯日匯率換算為新臺幣,並按每筆交易金額加計1.5%計收手續費後結付。(包含國際組織收取之手續費目前為1%以及本行作業手續費目前為0.5%) | ||
服務電話 | (02)2171-1055 0800-081-108 | 二十四小時掛失電話 | (02)2171-1055 0800-081-108 |
官方網站:http://www.skbank.com.tw/
總行電話:02-2171-1005
總行地址:台北市中正區忠孝西路一段66號26.27.28.30樓