:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 彰化銀行
跨行轉帳代碼:009 SWIFT銀行國際代碼:CCBCTWTP
匯率更新時間 : 2024-12-03 15:48
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 36.565 | 36.825 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.9315 | 0.9715 |
歐元 EUR | 33.575 | 34.675 | 33.975 | 34.375 |
美金 USD | 32.24 | 32.81 | 32.49 | 32.59 |
加拿大幣 CAD | -- | -- | 23.075 | 23.275 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.746 | 1.846 |
人民幣 CNY | 4.3606 | 4.5606 | 4.4386 | 4.4826 |
澳幣 AUD | -- | -- | 20.997 | 21.197 |
港幣 HKD | 4.071 | 4.231 | 4.156 | 4.206 |
英鎊 GBP | -- | -- | 41.008 | 41.408 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24.09 | 24.29 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 2.907 | 3.007 |
日幣 JPY | 0.2124 | 0.2204 | 0.2149 | 0.2189 |
紐元 NZD | -- | -- | 19.054 | 19.254 |
注意事項 |
|
國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
服務電話 | 0800-365-889
412-2222(以市話計費) 手機請撥02-412-2222 |
二十四小時掛失電話 | 0800-365-889
412-2222(以市話計費) 手機請撥02-412-2222 |
總行電話:(02)412-2222
總行地址:台中市中區自由路二段38號