:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 彰化銀行
跨行轉帳代碼:009 SWIFT銀行國際代碼:CCBCTWTP
匯率更新時間 : 2024-09-12 14:52
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 31.838 | 32.408 | 32.088 | 32.188 |
港幣 HKD | 4.01 | 4.17 | 4.095 | 4.145 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24.53 | 24.73 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.741 | 1.841 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 3.042 | 3.142 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.9387 | 0.9787 |
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 37.502 | 37.762 |
紐元 NZD | -- | -- | 19.66 | 19.86 |
英鎊 GBP | -- | -- | 41.719 | 42.119 |
加拿大幣 CAD | -- | -- | 23.582 | 23.782 |
日幣 JPY | 0.2207 | 0.2287 | 0.2232 | 0.2272 |
歐元 EUR | 34.785 | 35.885 | 35.185 | 35.585 |
澳幣 AUD | -- | -- | 21.385 | 21.585 |
人民幣 CNY | 4.4083 | 4.6083 | 4.4863 | 4.5303 |
注意事項 |
|
國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
服務電話 | 0800-365-889
412-2222(以市話計費) 手機請撥02-412-2222 |
二十四小時掛失電話 | 0800-365-889
412-2222(以市話計費) 手機請撥02-412-2222 |
總行電話:(02)412-2222
總行地址:台中市中區自由路二段38號