:: 目前位置 > 外幣匯率 > (jpy)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 華泰銀行 | 0.1997 | 如果你需要買,在華泰銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 玉山銀行 | 0.1936 | 如果你要把換成台幣,在玉山銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-06-24
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | 0.1931 | 0.2011 | 0.1951 | 0.1991 | 15:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 臺灣銀行 | 0.1873 | 0.2001 | 0.1941 | 0.1991 | 18:52 | 免手續費 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 0.1946 | 0.1986 | 18:52 | 免手續費 |
| 兆豐銀行 | 0.1874 | 0.2001 | 0.1946 | 0.1987 | 18:52 | 免手續費 |
| 彰化銀行 | 0.192 | 0.2 | 0.1945 | 0.1985 | 18:52 | 結購外幣現鈔免收 |
| 遠東商銀 | 0.1923 | 0.2003 | 0.1956 | 0.1971 | 18:52 | 總額1%,最低100 |
| 凱基銀行 | 0.1931 | 0.2001 | 0.1946 | 0.1986 | 18:52 | 台幣總額之1% |
| 第一銀行 | 0.1928 | 0.2002 | 0.1945 | 0.1985 | 18:52 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 渣打銀行 | 0.1928 | 0.2 | 0.1943 | 0.1985 | 18:52 | 每筆NT$500 |
| 永豐銀行 | 0.1917 | 0.2 | 0.1947 | 0.1985 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 陽信銀行 | 0.1891 | 0.2001 | 0.1946 | 0.1986 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | 0.1926 | 0.2006 | 0.1941 | 0.1991 | 18:52 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 國泰世華 | 0.19 | 0.201 | 0.194 | 0.199 | 18:52 | 每筆NT$200 |
| 匯豐銀行 | 0.1909 | 0.20218 | 0.1949 | 0.19818 | 18:52 | 台幣總額之0.5% |
| 土地銀行 | 0.189 | 0.2007 | 0.1939 | 0.199 | 18:52 | 免手續費 |
| 台新Richart | -- | -- | 0.1953 | 0.1974 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 瑞興銀行 | 0.1921 | 0.2011 | 0.1941 | 0.1991 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 郵局 | 0.1868 | 0.2005 | -- | -- | 18:52 | 免手續費 |
| 元大銀行 | 0.1906 | 0.2002 | 0.1948 | 0.198 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 高雄銀行 | 0.1931 | 0.2001 | 0.1946 | 0.1986 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | 0.1929 | 0.2 | 0.1943 | 0.1986 | 18:52 | 總額1%,最低NT$100 |
| 板信銀行 | 0.1875 | 0.2004 | 0.1945 | 0.1985 | 18:52 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 台新銀行 | 0.1926 | 0.2006 | 0.1946 | 0.1981 | 18:52 | 有賬戶免手續費 |
| 新光銀行 | 0.1895 | 0.2001 | 0.1945 | 0.1985 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 合作金庫 | 0.1866 | 0.2012 | 0.1937 | 0.1997 | 18:52 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 富邦銀行 | 0.1914 | 0.2018 | 0.1941 | 0.1991 | 18:52 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 臺灣企銀 | 0.1925 | 0.2005 | 0.1945 | 0.1985 | 18:52 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 玉山銀行 | 0.1936 | 0.2006 | 0.1946 | 0.1986 | 18:52 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 台中銀行 | 0.1904 | 0.2004 | 0.1944 | 0.1984 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 安泰銀行 | 0.1874 | 0.2 | 0.1945 | 0.1985 | 18:52 | 非本行每筆NT100 |
| 王道銀行 | 0.1926 | 0.2006 | 0.1945 | 0.1985 | 18:52 | 最低NT$100 |
| 京城銀行 | 0.1923 | 0.2014 | 0.1946 | 0.1986 | 18:52 | 總額0.6% |
| 華泰銀行 | 0.1887 | 0.1997 | 0.1947 | 0.1987 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 0.1944 | 0.1985 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | 0.1874 | 0.2017 | 0.1944 | 0.1987 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.