:: 目前位置 > 外幣匯率 > (jpy)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 華泰銀行 | 0.2005 | 如果你需要買,在華泰銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 玉山銀行 | 0.1984 | 如果你要把換成台幣,在玉山銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-05-02
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一銀行 | 0.1941 | 0.2015 | 0.1958 | 0.1998 | 00:04 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 0.1955 | 0.1995 | 00:04 | 免手續費 |
| 臺灣銀行 | 0.1928 | 0.2056 | 0.1996 | 0.2046 | 00:04 | 免手續費 |
| 彰化銀行 | 0.1934 | 0.2014 | 0.1959 | 0.1999 | 00:04 | 結購外幣現鈔免收 |
| 永豐銀行 | 0.1924 | 0.2008 | 0.1954 | 0.1993 | 00:04 | 每筆NT$100 |
| 郵局 | 0.1881 | 0.2018 | -- | -- | 00:04 | 免手續費 |
| 元大銀行 | 0.196 | 0.2056 | 0.2002 | 0.2034 | 00:04 | 每筆NT$100 |
| 遠東商銀 | 0.1938 | 0.2018 | 0.197 | 0.1985 | 00:04 | 總額1%,最低100 |
| 土地銀行 | 0.1901 | 0.2018 | 0.1995 | 0.2046 | 00:04 | 免手續費 |
| 瑞興銀行 | 0.1933 | 0.2023 | 0.1953 | 0.2003 | 00:04 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | 0.1929 | 0.2056 | 0.2001 | 0.2042 | 00:04 | 免手續費 |
| 板信銀行 | 0.1888 | 0.2017 | 0.1958 | 0.1998 | 00:04 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 富邦銀行 | 0.1969 | 0.2073 | 0.1996 | 0.2046 | 00:04 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 高雄銀行 | 0.1939 | 0.2009 | 0.1954 | 0.1994 | 00:04 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | 0.1949 | 0.2021 | 0.1964 | 0.2006 | 00:04 | 每筆NT$500 |
| 新光銀行 | 0.1945 | 0.2051 | 0.1995 | 0.2035 | 00:04 | 每筆NT$100 |
| 國泰世華 | 0.1959 | 0.2069 | 0.1999 | 0.2049 | 00:04 | 每筆NT$200 |
| 台中銀行 | 0.1918 | 0.2018 | 0.1958 | 0.1998 | 00:04 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | 0.1982 | 0.2057 | 0.1995 | 0.2043 | 00:04 | 總額1%,最低NT$100 |
| 台新銀行 | 0.198 | 0.206 | 0.2 | 0.2035 | 00:04 | 有賬戶免手續費 |
| 匯豐銀行 | 0.19153 | 0.20282 | 0.19553 | 0.19882 | 00:04 | 台幣總額之0.5% |
| 凱基銀行 | 0.1942 | 0.2012 | 0.1957 | 0.1997 | 00:04 | 台幣總額之1% |
| 臺灣企銀 | 0.1938 | 0.2018 | 0.1958 | 0.1998 | 00:04 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 玉山銀行 | 0.1984 | 0.2054 | 0.1994 | 0.2034 | 00:04 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 陽信銀行 | 0.1903 | 0.2013 | 0.1958 | 0.1998 | 00:04 | 每筆NT$100 |
| 合作金庫 | 0.1923 | 0.2069 | 0.1994 | 0.2054 | 00:04 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 王道銀行 | 0.1938 | 0.2018 | 0.2001 | 0.2041 | 00:04 | 最低NT$100 |
| 上海商銀 | 0.1934 | 0.2014 | 0.1954 | 0.1994 | 00:04 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 台新Richart | -- | -- | 0.2007 | 0.2028 | 00:04 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | 0.1976 | 0.2056 | 0.1991 | 0.2041 | 00:04 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 安泰銀行 | 0.1887 | 0.2013 | 0.1958 | 0.1998 | 00:04 | 非本行每筆NT100 |
| 華泰銀行 | 0.1895 | 0.2005 | 0.1955 | 0.1995 | 00:04 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | 0.1931 | 0.2022 | 0.1954 | 0.1994 | 00:04 | 總額0.6% |
| 華南銀行 | -- | -- | 0.2 | 0.2041 | 00:04 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | 0.1882 | 0.2025 | 0.1952 | 0.1995 | 00:04 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.