:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 台新銀行 | 24.907 | 如果你需要買新加坡幣,在台新銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 高雄銀行 | 24.45 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2025-03-14
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一銀行 | -- | -- | 24.614 | 24.814 | 03:12 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 24.627 | 24.827 | 03:12 | 結購外幣現鈔免收 |
陽信銀行 | -- | -- | 24.63 | 24.83 | 03:12 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 24.6275 | 24.8393 | 03:12 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 24.12 | 25.01 | 24.61 | 24.79 | 03:12 | 免手續費 |
匯豐銀行 | -- | -- | 24.60349 | 24.83404 | 03:12 | 台幣總額之0.5% |
土地銀行 | -- | -- | 24.63 | 24.79 | 03:12 | 免手續費 |
富邦銀行 | -- | -- | 24.5001 | 24.8801 | 03:12 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
台新銀行 | 24.247 | 24.907 | 24.547 | 24.807 | 03:12 | 有賬戶免手續費 |
台新Richart | -- | -- | 24.599 | 24.755 | 03:12 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 24.6 | 24.9 | 03:12 | 免手續費 |
台中銀行 | -- | -- | 24.62 | 24.82 | 03:12 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 24.62 | 24.83 | 03:12 | 總額1%,最低100 |
渣打銀行 | 24.383 | 25.033 | 24.603 | 24.813 | 03:12 | 每筆NT$500 |
臺灣企銀 | -- | -- | 24.62 | 24.8 | 03:12 | 總額0.7%,最低NT$100 |
臺灣銀行 | 24.1 | 25.01 | 24.57 | 24.79 | 03:12 | 免手續費 |
高雄銀行 | 24.45 | 24.99 | 24.65 | 24.79 | 03:12 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 24.57 | 24.73 | 03:12 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 24.581 | 24.782 | 03:12 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 24.61 | 24.84 | 03:12 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 24.62 | 24.78 | 03:12 | 每筆NT$100 ATM免收 |
星展銀行 | 24.432 | 24.931 | 24.569 | 24.799 | 03:12 | 總額1%,最低NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 24.587 | 24.787 | 03:12 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 24.62 | 24.84 | 03:12 | 本行賣免收,買入每筆100 |
凱基銀行 | -- | -- | 24.631 | 24.831 | 03:12 | 台幣總額之1% |
合作金庫 | -- | -- | 24.56 | 24.86 | 03:12 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
聯邦銀行 | -- | -- | 24.556 | 24.856 | 03:12 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 24.62 | 24.82 | 03:12 | 非本行每筆NT100 |
國泰世華 | -- | -- | 24.53 | 24.83 | 03:12 | 每筆NT$200 |
京城銀行 | -- | -- | 24.6441 | 24.8241 | 03:12 | 總額0.6% |
華泰銀行 | -- | -- | 24.62 | 24.82 | 03:12 | 每筆NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。