:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
新加坡幣匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換新加坡幣 | 臺灣銀行 | 24.96 | 如果你需要買新加坡幣,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 25.525 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2026-11-09
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | -- | -- | 24.51 | 24.74 | 15:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 臺灣銀行 | 24.05 | 24.96 | 24.52 | 24.74 | 17:00 | 免手續費 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 25.641 | 25.841 | 15:00 | 結購外幣現鈔免收 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 25.57 | 25.87 | 15:00 | 免手續費 |
| 渣打銀行 | 25.408 | 26.058 | 25.628 | 25.838 | 15:00 | 每筆NT$500 |
| 第一銀行 | -- | -- | 25.631 | 25.831 | 15:00 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 國泰世華 | -- | -- | 25.64 | 25.84 | 15:00 | 每筆NT$200 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 25.63 | 25.83 | 15:00 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 25.644 | 25.824 | 15:00 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 25.6261 | 25.8458 | 15:00 | 每筆NT$100 |
| 元大銀行 | -- | -- | 25.66 | 25.82 | 15:00 | 每筆NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 25.634 | 25.854 | 15:00 | 台幣總額之1% |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 25.61385 | 25.85426 | 15:00 | 台幣總額之0.5% |
| 土地銀行 | -- | -- | 25.66 | 25.82 | 15:00 | 免手續費 |
| 兆豐銀行 | 25.16 | 26.05 | 25.65 | 25.83 | 15:00 | 免手續費 |
| 高雄銀行 | 25.46 | 26 | 25.66 | 25.8 | 15:00 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | 25.305 | 25.965 | 25.605 | 25.865 | 15:00 | 有賬戶免手續費 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 25.63 | 25.85 | 15:00 | 總額1%,最低100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 25.64 | 25.84 | 15:00 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 25.647 | 25.827 | 15:00 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 25.634 | 25.834 | 15:00 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | 25.525 | 25.942 | 25.656 | 25.808 | 15:00 | 總額1%,最低NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 25.657 | 25.813 | 15:00 | 每筆NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 25.6201 | 25.8601 | 15:00 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 25.5 | 25.68 | 15:00 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 25.66 | 25.82 | 15:00 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 板信銀行 | -- | -- | 25.62 | 25.85 | 15:00 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 25.65 | 25.83 | 15:00 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 25.64 | 25.84 | 15:00 | 非本行每筆NT100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 25.6538 | 25.8338 | 15:00 | 總額0.6% |
| 華泰銀行 | -- | -- | 25.64 | 25.84 | 15:00 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。