:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 台新銀行 | 23.577 | 如果你需要買新加坡幣,在台新銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 23.089 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2025-05-09
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一銀行 | -- | -- | 23.243 | 23.443 | 16:52 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 23.23077 | 23.44698 | 16:52 | 台幣總額之0.5% |
元大銀行 | -- | -- | 23.27 | 23.43 | 16:52 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 23.24 | 23.44 | 16:52 | 總額1%,最低100 |
永豐銀行 | -- | -- | 23.2334 | 23.4393 | 16:52 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 22.78 | 23.67 | 23.27 | 23.45 | 16:52 | 免手續費 |
國泰世華 | -- | -- | 23.2 | 23.5 | 16:52 | 每筆NT$200 |
盤谷銀行 | -- | -- | 23.16 | 23.46 | 16:52 | 免手續費 |
彰化銀行 | -- | -- | 23.235 | 23.435 | 16:52 | 結購外幣現鈔免收 |
渣打銀行 | 23.018 | 23.668 | 23.238 | 23.448 | 16:52 | 每筆NT$500 |
華南銀行 | -- | -- | 23.243 | 23.444 | 16:52 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 23.24 | 23.42 | 16:52 | 總額0.7%,最低NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 23.27 | 23.43 | 16:52 | 免手續費 |
臺灣銀行 | 22.75 | 23.66 | 23.22 | 23.44 | 16:52 | 免手續費 |
台新銀行 | 22.917 | 23.577 | 23.217 | 23.477 | 16:52 | 有賬戶免手續費 |
台中銀行 | -- | -- | 23.24 | 23.44 | 16:52 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 23.244 | 23.444 | 16:52 | 台幣總額之1% |
高雄銀行 | 23.06 | 23.6 | 23.26 | 23.4 | 16:52 | 每筆NT$100 |
富邦銀行 | -- | -- | 23.1555 | 23.5355 | 16:52 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
星展銀行 | 23.089 | 23.591 | 23.227 | 23.463 | 16:52 | 總額1%,最低NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 23.245 | 23.445 | 16:52 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 23.23 | 23.46 | 16:52 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 23.27 | 23.43 | 16:52 | 每筆NT$100 ATM免收 |
聯邦銀行 | -- | -- | 23.195 | 23.495 | 16:52 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 23.22 | 23.44 | 16:52 | 本行賣免收,買入每筆100 |
台新Richart | -- | -- | 23.269 | 23.425 | 16:52 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 23.2 | 23.5 | 16:52 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
安泰銀行 | -- | -- | 23.23 | 23.43 | 16:52 | 非本行每筆NT100 |
陽信銀行 | -- | -- | 23.25 | 23.45 | 16:52 | 每筆NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 23.24 | 23.44 | 16:52 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 23.2444 | 23.4244 | 16:52 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。