:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
新加坡幣匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 24.924 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 |
| 新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 24.503 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2026-04-30
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板信銀行 | -- | -- | 24.6 | 24.83 | 10:52 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 第一銀行 | -- | -- | 24.63 | 24.83 | 11:04 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 24.625 | 24.825 | 11:04 | 結購外幣現鈔免收 |
| 兆豐銀行 | 24.15 | 25.04 | 24.64 | 24.82 | 11:04 | 免手續費 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 24.62 | 24.84 | 11:04 | 總額1%,最低100 |
| 元大銀行 | -- | -- | 24.65 | 24.81 | 11:04 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 24.57 | 24.87 | 11:04 | 免手續費 |
| 渣打銀行 | 24.402 | 25.052 | 24.622 | 24.832 | 11:04 | 每筆NT$500 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 24.6208 | 24.8524 | 11:04 | 每筆NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 24.626 | 24.846 | 11:04 | 台幣總額之1% |
| 臺灣銀行 | 24.14 | 25.05 | 24.63 | 24.81 | 11:04 | 免手續費 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 24.63 | 24.83 | 11:04 | 每筆NT$100 |
| 國泰世華 | -- | -- | 24.63 | 24.83 | 11:04 | 每筆NT$200 |
| 土地銀行 | -- | -- | 24.65 | 24.81 | 11:04 | 免手續費 |
| 台中銀行 | -- | -- | 24.63 | 24.83 | 11:04 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 24.638 | 24.818 | 11:04 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 24.647 | 24.803 | 11:04 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 24.63 | 24.83 | 11:04 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 24.63 | 24.81 | 11:04 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 台新銀行 | 24.295 | 24.955 | 24.595 | 24.855 | 11:04 | 有賬戶免手續費 |
| 高雄銀行 | 24.46 | 25 | 24.66 | 24.8 | 11:04 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | 24.503 | 24.924 | 24.638 | 24.791 | 11:04 | 總額1%,最低NT$100 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 24.61521 | 24.84577 | 11:04 | 台幣總額之0.5% |
| 玉山銀行 | -- | -- | 24.65 | 24.81 | 11:04 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 24.6041 | 24.8441 | 11:04 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 安泰銀行 | -- | -- | 24.62 | 24.82 | 11:04 | 非本行每筆NT100 |
| 上海商銀 | -- | -- | 24.61 | 24.84 | 11:04 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 24.64 | 24.82 | 11:04 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 24.62 | 24.82 | 11:04 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 24.633 | 24.813 | 11:04 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 24.6329 | 24.8129 | 11:04 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。