:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
瑞士法郎匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 40.84 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 39.67 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2026-03-13
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰銀行 | -- | -- | 40.27 | 40.71 | 16:16 | 每筆NT$100 |
| 第一銀行 | -- | -- | 40.366 | 40.626 | 16:20 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 40.357 | 40.617 | 16:20 | 結購外幣現鈔免收 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 40.37959 | 40.68844 | 16:20 | 台幣總額之0.5% |
| 兆豐銀行 | 39.67 | 40.86 | 40.38 | 40.58 | 16:20 | 免手續費 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 40.328 | 40.6 | 16:20 | 每筆NT$500 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 40.4204 | 40.7124 | 16:20 | 每筆NT$100 |
| 元大銀行 | -- | -- | 40.33 | 40.55 | 16:20 | 每筆NT$100 |
| 國泰世華 | -- | -- | 40.21 | 40.73 | 16:20 | 每筆NT$200 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 40.5 | 40.7 | 16:20 | 免手續費 |
| 台新Richart | -- | -- | 40.365 | 40.593 | 16:20 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 40.4 | 40.6 | 16:20 | 免手續費 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 40.23 | 40.67 | 16:20 | 總額1%,最低100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 40.289 | 40.669 | 16:20 | 有賬戶免手續費 |
| 臺灣銀行 | 39.64 | 40.84 | 40.25 | 40.64 | 16:20 | 免手續費 |
| 三信商銀 | -- | -- | 40.37 | 40.73 | 16:20 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 40.343 | 40.643 | 16:20 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 40.43 | 40.63 | 16:20 | 每筆NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 40.1999 | 40.7199 | 16:20 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 凱基銀行 | -- | -- | 40.366 | 40.646 | 16:20 | 台幣總額之1% |
| 新光銀行 | -- | -- | 40.354 | 40.574 | 16:20 | 每筆NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 40.29 | 40.63 | 16:20 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 上海商銀 | -- | -- | 40.43 | 40.72 | 16:20 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 40.39 | 40.59 | 16:20 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 40.28 | 40.69 | 16:20 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 40.25 | 40.66 | 16:20 | 總額1%,最低NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 40.38 | 40.58 | 16:20 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 40.374 | 40.574 | 16:20 | 每筆NT$100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 40.38 | 40.58 | 16:20 | 非本行每筆NT100 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 40.37 | 40.57 | 16:20 | 每筆NT$100 |
| 王道銀行 | -- | -- | 40.059 | 40.859 | 16:20 | 最低NT$100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 40.38 | 40.64 | 16:20 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.