:: 目前位置 > 外幣匯率 > 加拿大幣(CAD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換加拿大幣 | 高雄銀行 | 23.13 | 如果你需要買加拿大幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
加拿大幣換台幣 | 高雄銀行 | 22.55 | 如果你要把加拿大幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1加拿大幣 時間:2025-03-14
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一銀行 | 22.492 | 23.232 | 22.762 | 22.962 | 15:16 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 22.75527 | 22.97791 | 15:16 | 台幣總額之0.5% |
彰化銀行 | -- | -- | 22.76 | 22.96 | 15:16 | 結購外幣現鈔免收 |
遠東商銀 | -- | -- | 22.79 | 22.95 | 15:16 | 總額1%,最低100 |
臺灣銀行 | 22.36 | 23.27 | 22.76 | 22.96 | 15:16 | 免手續費 |
凱基銀行 | -- | -- | 22.756 | 22.976 | 15:16 | 台幣總額之1% |
渣打銀行 | -- | -- | 22.724 | 22.994 | 15:16 | 每筆NT$500 |
台新銀行 | 22.453 | 23.273 | 22.743 | 22.983 | 15:16 | 有賬戶免手續費 |
盤谷銀行 | -- | -- | 22.77 | 22.97 | 15:16 | 免手續費 |
臺灣企銀 | -- | -- | 22.81 | 23.01 | 15:16 | 總額0.7%,最低NT$100 |
華南銀行 | 22.478 | 23.218 | 22.768 | 22.948 | 15:16 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 22.791 | 22.935 | 15:16 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 22.7752 | 22.9639 | 15:16 | 每筆NT$100 |
富邦銀行 | 22.4047 | 23.3157 | 22.7102 | 23.0102 | 15:16 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
土地銀行 | 22.49 | 23.23 | 22.77 | 22.95 | 15:16 | 免手續費 |
台中銀行 | 22.41 | 23.26 | 22.76 | 22.96 | 15:16 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 22.76 | 22.96 | 15:16 | 每筆NT$100 |
三信商銀 | -- | -- | 22.75 | 22.97 | 15:16 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | 22.55 | 23.13 | 22.75 | 22.93 | 15:16 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 22.78 | 22.94 | 15:16 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
兆豐銀行 | 22.38 | 23.29 | 22.76 | 22.96 | 15:16 | 免手續費 |
星展銀行 | -- | -- | 22.74 | 22.97 | 15:16 | 總額1%,最低NT$100 |
新光銀行 | 22.404 | 23.284 | 22.764 | 22.964 | 15:16 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | 22.46 | 23.26 | 22.77 | 22.95 | 15:16 | 每筆NT$100 ATM免收 |
國泰世華 | -- | -- | 22.76 | 22.96 | 15:16 | 每筆NT$200 |
聯邦銀行 | -- | -- | 22.77 | 22.95 | 15:16 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 22.78 | 22.97 | 15:16 | 本行賣免收,買入每筆100 |
安泰銀行 | -- | -- | 22.76 | 22.96 | 15:16 | 非本行每筆NT100 |
陽信銀行 | -- | -- | 22.78 | 22.98 | 15:16 | 每筆NT$100 |
王道銀行 | -- | -- | 22.791 | 22.931 | 15:16 | 最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 22.76 | 22.96 | 15:16 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 22.7751 | 22.9551 | 15:16 | 總額0.6% |
合作金庫 | 22.39 | 23.28 | 22.77 | 22.97 | 15:16 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
加拿大元(英語:Canadian dollar,法語:Dollar Canadien,ISO 4217貨幣碼:CAD),又稱加元或加幣,是加拿大的法定貨幣,自1858年起使用,通常以$、C$或加元簡稱。1加元相等於100加拿大分。 加拿大使用的所有硬幣由加拿大皇家鑄幣局鑄造,所有紙幣則由加拿大印鈔有限公司與BA International Inc(已終止合作)印製。加拿大銀行2011年6月20日在渥太華總部公布了用特殊塑料製成、包含先進防偽技術的新型塑質鈔票,以遏制在貨幣流通領域的高技術犯罪並節約印製鈔票費用,這一技術參考由澳洲印鈔公司(Note Printing Australia)於1995年發行的澳元。