:: 目前位置 > 台銀匯率換算
根據台灣銀行最新現金賣出價計算
TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWD | 1 | 0.03 | 0.2166 | 4.4763 | 0.0471 | 0.0275 | 0.2323 | 0.0228 | 0.0425 | 0.9646 | 40.4694 |
USD | 33.37 | 1 | 7.2292 | 149.3733 | 1.5704 | 0.9193 | 7.7533 | 0.7614 | 1.417 | 32.1887 | 1350.4654 |
CNY | 4.616 | 0.1383 | 1 | 20.6625 | 0.2172 | 0.1272 | 1.0725 | 0.1053 | 0.196 | 4.4526 | 186.807 |
JPY | 0.2234 | 0.0067 | 0.0484 | 1 | 0.0105 | 0.0062 | 0.0519 | 0.0051 | 0.0095 | 0.2155 | 9.0409 |
AUD | 21.25 | 0.6368 | 4.6036 | 95.1209 | 1 | 0.5854 | 4.9373 | 0.4848 | 0.9023 | 20.4977 | 859.9757 |
EUR | 36.3 | 1.0878 | 7.864 | 162.4888 | 1.7082 | 1 | 8.434 | 0.8282 | 1.5414 | 35.015 | 1469.0409 |
HKD | 4.304 | 0.129 | 0.9324 | 19.2659 | 0.2025 | 0.1186 | 1 | 0.0982 | 0.1828 | 4.1516 | 174.1805 |
GBP | 43.83 | 1.3135 | 9.4952 | 196.1952 | 2.0626 | 1.2074 | 10.1836 | 1 | 1.8611 | 42.2784 | 1773.7758 |
CAD | 23.55 | 0.7057 | 5.1018 | 105.4163 | 1.1082 | 0.6488 | 5.4717 | 0.5373 | 1 | 22.7163 | 953.0554 |
THB | 1.0367 | 0.0311 | 0.2246 | 4.6406 | 0.0488 | 0.0286 | 0.2409 | 0.0237 | 0.044 | 1 | 41.9547 |
KRW | 0.0247 | 0.0007 | 0.0054 | 0.1106 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0057 | 0.0006 | 0.001 | 0.0238 | 1 |
更多銀行匯矩陣: 匯豐銀行