:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 高雄銀行 | 24.49 | 如果你需要買新加坡幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 23.997 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2024-11-01
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
華泰銀行 | -- | -- | 24.09 | 24.29 | 06:44 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | 23.917 | 24.567 | 24.137 | 24.347 | 06:44 | 每筆NT$500 |
安泰銀行 | -- | -- | 24.1 | 24.3 | 06:44 | 非本行每筆NT100 |
合作金庫 | -- | -- | 24.06 | 24.36 | 06:44 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
元大銀行 | -- | -- | 24.16 | 24.32 | 06:44 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 24.15 | 24.33 | 06:44 | 總額0.7%,最低NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 24.07 | 24.29 | 06:44 | 本行賣免收,買入每筆100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 24.06 | 24.36 | 06:44 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 24.083 | 24.283 | 06:44 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 24.21 | 24.37 | 06:44 | 每筆NT$100 ATM免收 |
台新Richart | -- | -- | 24.202 | 24.334 | 06:44 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 24.07 | 24.3 | 06:44 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
星展銀行 | 23.997 | 24.535 | 24.131 | 24.401 | 06:44 | 總額1%,最低NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 24.088 | 24.288 | 06:44 | 台幣總額之1% |
盤谷銀行 | -- | -- | 24.08 | 24.38 | 06:44 | 免手續費 |
臺灣銀行 | 23.68 | 24.59 | 24.15 | 24.37 | 06:44 | 免手續費 |
台中銀行 | -- | -- | 24.13 | 24.33 | 06:44 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 24.165 | 24.366 | 06:44 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | 23.838 | 24.498 | 24.158 | 24.378 | 06:44 | 有賬戶免手續費 |
高雄銀行 | 23.95 | 24.49 | 24.15 | 24.29 | 06:44 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 24.082 | 24.293 | 06:44 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 24.16 | 24.34 | 06:44 | 免手續費 |
富邦銀行 | -- | -- | 24.0387 | 24.4187 | 06:44 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
國泰世華 | -- | -- | 24.09 | 24.39 | 06:44 | 每筆NT$200 |
遠東商銀 | -- | -- | 24.1 | 24.3 | 06:44 | 總額1%,最低100 |
第一銀行 | -- | -- | 24.091 | 24.291 | 06:44 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 24.09 | 24.29 | 06:44 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 24.139 | 24.339 | 06:44 | 結購外幣現鈔免收 |
兆豐銀行 | 23.7 | 24.59 | 24.19 | 24.37 | 06:44 | 免手續費 |
匯豐銀行 | -- | -- | 24.12237 | 24.34888 | 06:44 | 台幣總額之0.5% |
京城銀行 | -- | -- | 24.1008 | 24.2808 | 06:40 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。