:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 台新銀行 | 22.532 | 如果你需要買新加坡幣,在台新銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 22.203 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1外幣 時間:2018-04-20
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
台新銀行 | 21.872 | 22.532 | 22.222 | 22.382 | 13:32 | 有賬戶免手續費 |
兆豐銀行 | 21.91 | 22.66 | 22.32 | 22.5 | 18:48 | 免手續費 |
花旗銀行 | -- | -- | 22.3042 | 22.5093 | 14:36 | 總額0.35%,最低NT$100 |
泰國盤谷銀行 | -- | -- | 22.24 | 22.54 | 14:36 | 免手續費 |
京城銀行 | -- | -- | 22.3201 | 22.5001 | 14:36 | 免手續費 |
彰化銀行 | -- | -- | 98.528 | 98.728 | 14:36 | 非本行1%,最低100元 |
合作金庫 | -- | -- | 22.32 | 22.5 | 14:38 | 免手續費 |
日盛銀行 | -- | -- | 22.303 | 22.503 | 14:38 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 22.32 | 22.5 | 14:38 | 總額0.7%,最低NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 22.33 | 22.49 | 14:38 | 每筆NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 22.31 | 22.51 | 14:38 | 免手續費 |
土地銀行 | -- | -- | 22.32 | 22.48 | 14:38 | 免手續費 |
臺灣銀行 | 21.89 | 22.67 | 22.31 | 22.49 | 14:38 | 免手續費 |
國泰世華 | -- | -- | 22.3 | 22.5 | 14:38 | 每筆NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 22.3 | 22.5 | 14:38 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | 22.17 | 22.65 | 22.31 | 22.51 | 14:38 | 每筆NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 22.309 | 22.509 | 14:38 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 22.30553 | 22.50702 | 14:38 | 台幣總額之0.5% |
上海商銀 | -- | -- | 22.29 | 22.51 | 14:38 | 本行賣免收,買入每筆100 |
華南銀行 | -- | -- | 22.312 | 22.492 | 14:38 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 22.3 | 22.5 | 14:38 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 22.29 | 22.52 | 14:38 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 22.305 | 22.505 | 14:39 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 22.33 | 22.49 | 14:39 | 每筆NT$100 ATM免收 |
聯邦銀行 | -- | -- | 22.31 | 22.49 | 14:40 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 22.3 | 22.5 | 14:40 | 台幣總額之1% |
永豐銀行 | -- | -- | 22.303 | 22.463 | 14:40 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 22.31 | 22.51 | 14:40 | 總額1%,最低100 |
中國信託 | -- | -- | 22.31 | 22.51 | 14:40 | 非本行每筆NT$300 |
高雄銀行 | 22.14 | 22.68 | 22.34 | 22.48 | 14:40 | 台幣總額之0.5% |
安泰銀行 | -- | -- | 22.3 | 22.5 | 14:42 | 免手續費 |
星展銀行 | 22.203 | 22.605 | 22.332 | 22.476 | 14:42 | 總額1%,最低NT$100 |
富邦銀行 | -- | -- | 22.2836 | 22.5236 | 14:42 | 非本行每筆NT$100 |
注意事項 |
|