:: 目前位置 > 外幣匯率 > 加拿大幣(CAD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換加拿大幣 | 高雄銀行 | 23.27 | 如果你需要買加拿大幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
加拿大幣換台幣 | 高雄銀行 | 22.69 | 如果你要把加拿大幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1加拿大幣 時間:2024-11-01
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海商銀 | -- | -- | 22.93 | 23.12 | 07:44 | 本行賣免收,買入每筆100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 22.86 | 23.16 | 07:44 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
合作金庫 | 22.48 | 23.47 | 22.86 | 23.16 | 07:44 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
安泰銀行 | -- | -- | 22.92 | 23.12 | 07:44 | 非本行每筆NT100 |
王道銀行 | -- | -- | 22.896 | 23.096 | 07:44 | 最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 22.93 | 23.13 | 07:44 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 22.9274 | 23.1074 | 07:44 | 總額0.6% |
新光銀行 | 22.5524 | 23.4324 | 22.912 | 23.112 | 07:44 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 22.89905 | 23.12351 | 07:48 | 台幣總額之0.5% |
彰化銀行 | -- | -- | 22.914 | 23.114 | 07:48 | 結購外幣現鈔免收 |
永豐銀行 | -- | -- | 22.916 | 23.111 | 07:48 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 22.92 | 23.12 | 07:48 | 每筆NT$100 |
富邦銀行 | 22.524 | 23.535 | 22.8295 | 23.2295 | 07:48 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
遠東商銀 | -- | -- | 22.94 | 23.1 | 07:48 | 總額1%,最低100 |
三信商銀 | -- | -- | 22.9 | 23.12 | 07:48 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 22.84 | 23.24 | 07:48 | 每筆NT$200 |
凱基銀行 | -- | -- | 22.908 | 23.128 | 07:48 | 台幣總額之1% |
兆豐銀行 | 22.51 | 23.42 | 22.89 | 23.09 | 07:48 | 免手續費 |
華南銀行 | -- | -- | 22.893 | 23.094 | 07:48 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 22.854 | 23.124 | 07:48 | 每筆NT$500 |
臺灣銀行 | 22.51 | 23.42 | 22.84 | 23.17 | 07:48 | 免手續費 |
土地銀行 | 22.63 | 23.39 | 22.91 | 23.11 | 07:48 | 免手續費 |
盤谷銀行 | -- | -- | 22.94 | 23.14 | 07:48 | 免手續費 |
台新銀行 | 22.578 | 23.398 | 22.868 | 23.108 | 07:48 | 有賬戶免手續費 |
台中銀行 | 22.59 | 23.44 | 22.94 | 23.14 | 07:48 | 每筆NT$100 |
第一銀行 | 22.646 | 23.386 | 22.916 | 23.116 | 07:48 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 22.916 | 23.06 | 07:48 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | 22.69 | 23.27 | 22.89 | 23.07 | 07:48 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 22.81 | 23.15 | 07:48 | 總額1%,最低NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 22.92 | 23.12 | 07:48 | 總額0.7%,最低NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 22.92 | 23.12 | 07:48 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | 22.6 | 23.4 | 22.91 | 23.09 | 07:48 | 每筆NT$100 ATM免收 |
板信銀行 | -- | -- | 22.94 | 23.1 | 07:48 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
加拿大元(英語:Canadian dollar,法語:Dollar Canadien,ISO 4217貨幣碼:CAD),又稱加元或加幣,是加拿大的法定貨幣,自1858年起使用,通常以$、C$或加元簡稱。1加元相等於100加拿大分。 加拿大使用的所有硬幣由加拿大皇家鑄幣局鑄造,所有紙幣則由加拿大印鈔有限公司與BA International Inc(已終止合作)印製。加拿大銀行2011年6月20日在渥太華總部公布了用特殊塑料製成、包含先進防偽技術的新型塑質鈔票,以遏制在貨幣流通領域的高技術犯罪並節約印製鈔票費用,這一技術參考由澳洲印鈔公司(Note Printing Australia)於1995年發行的澳元。